以下是 兆華大廈 (Siu Wah Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
377萬 | 593萬 | 380萬 | 371萬 | 586萬 | 380萬 | ||
375萬 | 589萬 | 378萬 | 369萬 | 583萬 | 378萬 | ||
373萬 | 586萬 | 376萬 | 367萬 | 579萬 | 376萬 | ||
370萬 | 358萬 | 355萬 | 374萬 | 365萬 | 359萬 | 354萬 | 374萬 |
368萬 | 356萬 | 353萬 | 372萬 | 363萬 | 357萬 | 352萬 | 372萬 |
366萬 | 354萬 | 351萬 | 370萬 | 361萬 | 356萬 | 350萬 | 370萬 |
364萬 | 352萬 | 349萬 | 368萬 | 359萬 | 354萬 | 348萬 | 368萬 |
362萬 | 350萬 | 347萬 | 366萬 | 357萬 | 352萬 | 346萬 | 366萬 |
361萬 | 348萬 | 346萬 | 364萬 | 355萬 | 350萬 | 344萬 | 364萬 |
359萬 | 346萬 | 344萬 | 362萬 | 353萬 | 348萬 | 342萬 | 362萬 |
357萬 | 345萬 | 342萬 | 360萬 | 351萬 | 346萬 | 341萬 | 360萬 |
355萬 | 343萬 | 340萬 | 358萬 | 349萬 | 344萬 | 339萬 | 358萬 |
353萬 | 341萬 | 338萬 | 356萬 | 348萬 | 342萬 | 337萬 | 356萬 |
351萬 | 339萬 | 336萬 | 354萬 | 346萬 | 340萬 | 335萬 | 354萬 |
349萬 | 337萬 | 334萬 | 352萬 | 344萬 | 339萬 | 333萬 | 352萬 |
347萬 | 335萬 | 333萬 | 350萬 | 342萬 | 337萬 | 331萬 | 350萬 |
345萬 | 333萬 | 331萬 | 348萬 | 340萬 | 335萬 | 330萬 | 348萬 |
343萬 | 332萬 | 329萬 | 346萬 | 338萬 | 333萬 | 328萬 | 346萬 |
341萬 | 330萬 | 327萬 | 344萬 | 336萬 | 331萬 | 326萬 | 344萬 |
340萬 | 328萬 | 325萬 | 343萬 | 335萬 | 329萬 | 324萬 | 342萬 |
338萬 | 326萬 | 324萬 | 341萬 | 333萬 | 328萬 | 323萬 | 341萬 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。