以下是 兆群大廈 (Siu Kwan Mansion) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
557萬 | 395萬 | 398萬 | 547萬 |
555萬 | 393萬 | 396萬 | 544萬 |
552萬 | 391萬 | 394萬 | 542萬 |
549萬 | 389萬 | 392萬 | 539萬 |
546萬 | 387萬 | 390萬 | 536萬 |
544萬 | 385萬 | 388萬 | 534萬 |
541萬 | 383萬 | 386萬 | 531萬 |
538萬 | 381萬 | 384萬 | 528萬 |
536萬 | 380萬 | 382萬 | 526萬 |
533萬 | 378萬 | 381萬 | 523萬 |
530萬 | 376萬 | 379萬 | 520萬 |
528萬 | 374萬 | 377萬 | 518萬 |
525萬 | 372萬 | 375萬 | 515萬 |
522萬 | 370萬 | 373萬 | 513萬 |
520萬 | 368萬 | 371萬 | 510萬 |
517萬 | 366萬 | 369萬 | 508萬 |
515萬 | 365萬 | 367萬 | 505萬 |
512萬 | 363萬 | 366萬 | 503萬 |
509萬 | 361萬 | 364萬 | 500萬 |
507萬 | 359萬 | 362萬 | 498萬 |
504萬 | 357萬 | 360萬 | 495萬 |
502萬 | 356萬 | 358萬 | 493萬 |
499萬 | 354萬 | 357萬 | 490萬 |
497萬 | 352萬 | 355萬 | 488萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。