兆禧苑A座 (安禧閣) 物業估價

前往其他座:

以下是 兆禧苑A座 (安禧閣) (Siu Hei Court On Hei House (block A)) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
291萬 330萬 335萬 283萬 301萬 336萬 326萬 274萬
290萬 329萬 334萬 283萬 300萬 335萬 325萬 273萬
289萬 328萬 333萬 282萬 299萬 334萬 324萬 272萬
288萬 327萬 332萬 281萬 298萬 333萬 323萬 271萬
288萬 325萬 333萬 277萬 287萬 326萬 331萬 280萬 301萬 343萬 325萬 265萬 297萬 332萬 322萬 271萬
288萬 324萬 333萬 276萬 287萬 325萬 330萬 279萬 300萬 342萬 325萬 264萬 296萬 331萬 321萬 270萬
287萬 323萬 332萬 275萬 286萬 324萬 329萬 279萬 300萬 341萬 324萬 263萬 295萬 330萬 321萬 269萬
286萬 322萬 331萬 275萬 285萬 323萬 328萬 278萬 299萬 340萬 323萬 262萬 295萬 329萬 320萬 268萬
285萬 321萬 330萬 274萬 284萬 322萬 327萬 277萬 298萬 339萬 322萬 262萬 294萬 328萬 319萬 268萬
284萬 320萬 329萬 273萬 283萬 322萬 326萬 276萬 297萬 338萬 321萬 261萬 293萬 327萬 318萬 267萬
284萬 319萬 328萬 272萬 282萬 321萬 325萬 275萬 296萬 337萬 320萬 260萬 292萬 326萬 317萬 266萬
283萬 318萬 327萬 272萬 282萬 320萬 324萬 275萬 295萬 336萬 319萬 259萬 291萬 326萬 316萬 265萬
282萬 317萬 326萬 271萬 281萬 319萬 323萬 274萬 295萬 335萬 318萬 259萬 290萬 325萬 315萬 265萬
281萬 317萬 325萬 270萬 280萬 318萬 322萬 273萬 294萬 334萬 317萬 258萬 290萬 324萬 314萬 264萬
280萬 316萬 324萬 269萬 279萬 317萬 321萬 272萬 293萬 333萬 316萬 257萬 289萬 323萬 313萬 263萬
280萬 315萬 323萬 268萬 278萬 316萬 321萬 271萬 292萬 332萬 315萬 257萬 288萬 322萬 312萬 262萬
279萬 314萬 322萬 268萬 278萬 315萬 320萬 271萬 291萬 332萬 314萬 256萬 287萬 321萬 311萬 262萬
278萬 313萬 321萬 267萬 277萬 314萬 319萬 270萬 290萬 331萬 314萬 255萬 286萬 320萬 311萬 261萬
277萬 312萬 320萬 266萬 276萬 313萬 318萬 269萬 290萬 330萬 313萬 254萬 285萬 319萬 310萬 260萬
276萬 311萬 319萬 265萬 275萬 312萬 317萬 268萬 289萬 329萬 312萬 254萬 285萬 318萬 309萬 259萬
276萬 310萬 319萬 265萬 275萬 312萬 316萬 268萬 288萬 328萬 311萬 253萬 284萬 317萬 308萬 259萬
275萬 309萬 318萬 264萬 274萬 311萬 315萬 267萬 287萬 327萬 310萬 252萬 283萬 316萬 307萬 258萬
274萬 309萬 317萬 263萬 273萬 310萬 314萬 266萬 286萬 326萬 309萬 251萬 282萬 315萬 306萬 257萬
273萬 308萬 316萬 262萬 272萬 309萬 313萬 265萬 285萬 325萬 308萬 251萬 281萬 315萬 305萬 256萬
272萬 307萬 315萬 262萬 271萬 308萬 312萬 265萬 285萬 324萬 307萬 250萬 281萬 314萬 304萬 256萬
272萬 306萬 314萬 261萬 271萬 307萬 312萬 264萬 284萬 323萬 306萬 249萬 280萬 313萬 304萬 255萬
271萬 305萬 313萬 260萬 270萬 306萬 311萬 263萬 283萬 322萬 306萬 249萬 279萬 312萬 303萬 254萬
270萬 304萬 312萬 259萬 269萬 305萬 310萬 262萬 282萬 321萬 305萬 248萬 278萬 311萬 302萬 253萬
269萬 303萬 311萬 259萬 268萬 305萬 309萬 262萬 281萬 320萬 304萬 247萬 277萬 310萬 301萬 253萬
269萬 302萬 310萬 258萬 268萬 304萬 308萬 261萬 281萬 319萬 303萬 246萬 277萬 309萬 300萬 252萬
268萬 302萬 310萬 257萬 267萬 303萬 307萬 260萬 280萬 318萬 302萬 246萬 276萬 308萬 299萬 251萬
267萬 301萬 309萬 256萬 266萬 302萬 306萬 259萬 279萬 318萬 301萬 245萬 275萬 307萬 298萬 251萬
266萬 300萬 308萬 256萬 265萬 301萬 305萬 259萬 278萬 317萬 300萬 244萬 274萬 307萬 297萬 250萬
265萬 299萬 307萬 255萬 264萬 300萬 304萬 258萬 277萬 316萬 299萬 244萬 273萬 306萬 297萬 249萬
265萬 298萬 306萬 254萬 264萬 299萬 304萬 257萬 277萬 315萬 299萬 243萬 273萬 305萬 296萬 248萬
264萬 297萬 305萬 254萬 263萬 298萬 303萬 256萬 276萬 314萬 298萬 242萬 272萬 304萬 295萬 248萬
263萬 296萬 304萬 253萬 262萬 298萬 302萬 256萬 275萬 313萬 297萬 242萬 271萬 303萬 294萬 247萬
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。