兆畦苑A座 (兆強閣) 物業估價

前往其他座:

以下是 兆畦苑A座 (兆強閣) (Siu Kwai Court Siu Keung House (block A)) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
334萬 307萬 310萬 377萬 322萬 308萬 316萬 340萬 338萬 310萬 307萬 341萬 341萬 317萬 313萬 273萬 273萬 307萬 314萬 346萬 343萬 309萬 309萬 339萬
333萬 306萬 309萬 375萬 321萬 307萬 315萬 339萬 337萬 309萬 306萬 340萬 340萬 316萬 312萬 272萬 272萬 306萬 313萬 345萬 342萬 308萬 308萬 338萬
332萬 305萬 308萬 374萬 320萬 306萬 314萬 338萬 336萬 308萬 305萬 339萬 339萬 315萬 311萬 271萬 272萬 305萬 312萬 344萬 341萬 307萬 307萬 337萬
331萬 304萬 307萬 373萬 319萬 305萬 313萬 337萬 335萬 307萬 304萬 338萬 338萬 314萬 310萬 270萬 271萬 304萬 311萬 343萬 340萬 306萬 306萬 336萬
330萬 303萬 306萬 372萬 318萬 305萬 312萬 336萬 334萬 306萬 303萬 337萬 337萬 313萬 309萬 269萬 270萬 303萬 310萬 342萬 339萬 305萬 305萬 335萬
329萬 302萬 305萬 371萬 317萬 304萬 311萬 335萬 333萬 305萬 303萬 336萬 336萬 312萬 308萬 269萬 269萬 302萬 309萬 341萬 338萬 304萬 304萬 334萬
328萬 301萬 304萬 370萬 316萬 303萬 310萬 334萬 332萬 304萬 302萬 335萬 335萬 311萬 307萬 268萬 268萬 301萬 309萬 340萬 337萬 304萬 303萬 333萬
327萬 300萬 303萬 369萬 315萬 302萬 309萬 333萬 331萬 303萬 301萬 334萬 334萬 310萬 306萬 267萬 267萬 300萬 308萬 339萬 336萬 303萬 303萬 332萬
326萬 299萬 302萬 367萬 314萬 301萬 308萬 332萬 330萬 302萬 300萬 333萬 333萬 309萬 305萬 266萬 267萬 299萬 307萬 338萬 335萬 302萬 302萬 331萬
325萬 299萬 301萬 366萬 313萬 300萬 307萬 331萬 329萬 301萬 299萬 332萬 332萬 308萬 304萬 265萬 266萬 298萬 306萬 337萬 334萬 301萬 301萬 329萬
324萬 298萬 300萬 365萬 312萬 299萬 307萬 330萬 328萬 300萬 298萬 331萬 331萬 308萬 303萬 264萬 265萬 297萬 305萬 336萬 333萬 300萬 300萬 328萬
323萬 297萬 299萬 364萬 311萬 298萬 306萬 329萬 327萬 299萬 297萬 330萬 330萬 307萬 303萬 264萬 264萬 296萬 304萬 335萬 331萬 299萬 299萬 327萬
322萬 296萬 298萬 363萬 310萬 297萬 305萬 328萬 326萬 298萬 296萬 329萬 329萬 306萬 302萬 263萬 263萬 295萬 303萬 334萬 330萬 298萬 298萬 326萬
321萬 295萬 298萬 362萬 309萬 296萬 304萬 327萬 325萬 297萬 295萬 328萬 328萬 305萬 301萬 262萬 263萬 295萬 302萬 333萬 329萬 297萬 297萬 325萬
320萬 294萬 297萬 361萬 308萬 295萬 303萬 326萬 324萬 297萬 294萬 327萬 327萬 304萬 300萬 261萬 262萬 294萬 301萬 332萬 328萬 296萬 296萬 324萬
319萬 293萬 296萬 360萬 308萬 294萬 302萬 325萬 323萬 296萬 293萬 326萬 326萬 303萬 299萬 260萬 261萬 293萬 300萬 331萬 327萬 295萬 295萬 323萬
318萬 292萬 295萬 359萬 307萬 294萬 301萬 324萬 322萬 295萬 293萬 325萬 325萬 302萬 298萬 260萬 260萬 292萬 299萬 330萬 326萬 294萬 294萬 323萬
317萬 291萬 294萬 357萬 306萬 293萬 300萬 323萬 321萬 294萬 292萬 324萬 324萬 301萬 297萬 259萬 259萬 291萬 298萬 329萬 325萬 294萬 293萬 322萬
316萬 290萬 293萬 356萬 305萬 292萬 299萬 322萬 320萬 293萬 291萬 323萬 323萬 300萬 296萬 258萬 259萬 290萬 297萬 328萬 324萬 293萬 293萬 321萬
315萬 290萬 292萬 355萬 304萬 291萬 298萬 321萬 319萬 292萬 290萬 322萬 322萬 299萬 295萬 257萬 258萬 289萬 296萬 327萬 323萬 292萬 292萬 320萬
314萬 289萬 291萬 354萬 303萬 290萬 297萬 320萬 318萬 291萬 289萬 321萬 321萬 298萬 294萬 256萬 257萬 288萬 296萬 326萬 322萬 291萬 291萬 319萬
313萬 288萬 290萬 353萬 302萬 289萬 296萬 319萬 317萬 290萬 288萬 320萬 320萬 297萬 293萬 256萬 256萬 287萬 295萬 325萬 321萬 290萬 290萬 318萬
312萬 287萬 289萬 352萬 301萬 288萬 295萬 318萬 316萬 289萬 287萬 319萬 319萬 296萬 293萬 255萬 255萬 287萬 294萬 324萬 321萬 289萬 289萬 317萬
311萬 286萬 289萬 351萬 300萬 287萬 295萬 317萬 315萬 288萬 286萬 318萬 318萬 296萬 292萬 254萬 255萬 286萬 293萬 323萬 320萬 288萬 288萬 316萬
310萬 285萬 288萬 350萬 299萬 286萬 294萬 316萬 314萬 288萬 285萬 317萬 317萬 295萬 291萬 253萬 254萬 285萬 292萬 322萬 319萬 287萬 287萬 315萬
309萬 284萬 287萬 349萬 298萬 286萬 293萬 315萬 313萬 287萬 285萬 316萬 316萬 294萬 290萬 253萬 253萬 284萬 291萬 321萬 318萬 286萬 286萬 314萬
308萬 283萬 286萬 348萬 297萬 285萬 292萬 314萬 312萬 286萬 284萬 315萬 315萬 293萬 289萬 252萬 252萬 283萬 290萬 320萬 317萬 286萬 285萬 313萬
307萬 283萬 285萬 347萬 296萬 284萬 291萬 313萬 311萬 285萬 283萬 314萬 314萬 292萬 288萬 251萬 252萬 282萬 289萬 319萬 316萬 285萬 285萬 312萬
306萬 282萬 284萬 346萬 296萬 283萬 290萬 312萬 310萬 284萬 282萬 313萬 313萬 291萬 287萬 250萬 251萬 281萬 288萬 318萬 315萬 284萬 284萬 311萬
305萬 281萬 283萬 345萬 295萬 282萬 289萬 311萬 309萬 283萬 281萬 312萬 312萬 290萬 286萬 250萬 250萬 280萬 288萬 317萬 314萬 283萬 283萬 310萬
304萬 280萬 282萬 344萬 294萬 281萬 288萬 310萬 308萬 282萬 280萬 311萬 311萬 289萬 285萬 249萬 249萬 280萬 287萬 316萬 313萬 282萬 282萬 309萬
303萬 279萬 282萬 342萬 293萬 280萬 287萬 309萬 307萬 282萬 279萬 310萬 310萬 288萬 285萬 248萬 249萬 279萬 286萬 315萬 312萬 281萬 281萬 308萬
303萬 278萬 281萬 341萬 292萬 280萬 287萬 308萬 306萬 281萬 279萬 309萬 310萬 287萬 284萬 247萬 248萬 278萬 285萬 314萬 311萬 280萬 280萬 307萬
302萬 277萬 280萬 340萬 291萬 279萬 286萬 307萬 305萬 280萬 278萬 308萬 309萬 287萬 283萬 246萬 247萬 277萬 284萬 313萬 310萬 279萬 279萬 306萬
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。