兆畦苑A座 (兆強閣) 物業估價

前往其他座:

以下是 兆畦苑A座 (兆強閣) (Siu Kwai Court Siu Keung House (block A)) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
338萬 311萬 314萬 381萬 326萬 312萬 320萬 344萬 342萬 314萬 313萬 345萬 346萬 321萬 316萬 276萬 277萬 311萬 318萬 351萬 347萬 313萬 312萬 343萬
337萬 310萬 313萬 380萬 325萬 311萬 319萬 343萬 341萬 313萬 312萬 344萬 345萬 320萬 315萬 275萬 276萬 310萬 317萬 350萬 346萬 313萬 311萬 341萬
336萬 309萬 312萬 379萬 324萬 310萬 318萬 342萬 340萬 312萬 311萬 343萬 344萬 319萬 314萬 274萬 275萬 309萬 316萬 349萬 345萬 312萬 310萬 340萬
335萬 308萬 311萬 377萬 323萬 309萬 317萬 341萬 339萬 311萬 310萬 342萬 343萬 318萬 313萬 274萬 275萬 308萬 315萬 348萬 344萬 311萬 309萬 339萬
334萬 307萬 310萬 376萬 322萬 308萬 316萬 340萬 338萬 310萬 309萬 341萬 342萬 317萬 312萬 273萬 274萬 307萬 314萬 347萬 343萬 310萬 309萬 338萬
333萬 306萬 309萬 375萬 321萬 308萬 315萬 339萬 337萬 309萬 308萬 340萬 341萬 316萬 311萬 272萬 273萬 306萬 313萬 346萬 342萬 309萬 308萬 337萬
332萬 305萬 308萬 374萬 320萬 307萬 314萬 338萬 336萬 308萬 307萬 339萬 340萬 315萬 310萬 271萬 272萬 305萬 312萬 344萬 340萬 308萬 307萬 336萬
331萬 304萬 307萬 373萬 319萬 306萬 313萬 337萬 335萬 307萬 306萬 338萬 339萬 314萬 309萬 270萬 271萬 304萬 311萬 343萬 339萬 307萬 306萬 335萬
330萬 304萬 306萬 372萬 318萬 305萬 312萬 336萬 334萬 307萬 305萬 337萬 338萬 313萬 309萬 269萬 270萬 303萬 310萬 342萬 338萬 306萬 305萬 334萬
329萬 303萬 305萬 371萬 317萬 304萬 311萬 335萬 333萬 306萬 304萬 336萬 337萬 312萬 308萬 269萬 270萬 302萬 309萬 341萬 337萬 305萬 304萬 333萬
328萬 302萬 304萬 369萬 316萬 303萬 311萬 334萬 332萬 305萬 303萬 335萬 336萬 311萬 307萬 268萬 269萬 301萬 308萬 340萬 336萬 304萬 303萬 332萬
327萬 301萬 303萬 368萬 315萬 302萬 310萬 333萬 331萬 304萬 303萬 334萬 335萬 310萬 306萬 267萬 268萬 300萬 308萬 339萬 335萬 303萬 302萬 331萬
326萬 300萬 302萬 367萬 314萬 301萬 309萬 332萬 330萬 303萬 302萬 333萬 334萬 309萬 305萬 266萬 267萬 300萬 307萬 338萬 334萬 302萬 301萬 330萬
325萬 299萬 301萬 366萬 313萬 300萬 308萬 331萬 329萬 302萬 301萬 332萬 333萬 308萬 304萬 265萬 266萬 299萬 306萬 337萬 333萬 301萬 300萬 329萬
324萬 298萬 300萬 365萬 312萬 299萬 307萬 330萬 328萬 301萬 300萬 331萬 332萬 307萬 303萬 265萬 265萬 298萬 305萬 336萬 332萬 300萬 299萬 328萬
323萬 297萬 299萬 364萬 311萬 298萬 306萬 329萬 327萬 300萬 299萬 330萬 331萬 307萬 302萬 264萬 265萬 297萬 304萬 335萬 331萬 299萬 298萬 327萬
322萬 296萬 299萬 363萬 310萬 297萬 305萬 328萬 326萬 299萬 298萬 329萬 330萬 306萬 301萬 263萬 264萬 296萬 303萬 334萬 330萬 298萬 297萬 326萬
321萬 295萬 298萬 362萬 309萬 296萬 304萬 327萬 325萬 298萬 297萬 328萬 329萬 305萬 300萬 262萬 263萬 295萬 302萬 333萬 329萬 298萬 296萬 325萬
320萬 294萬 297萬 360萬 308萬 296萬 303萬 326萬 324萬 297萬 296萬 327萬 328萬 304萬 299萬 261萬 262萬 294萬 301萬 332萬 328萬 297萬 296萬 324萬
319萬 293萬 296萬 359萬 307萬 295萬 302萬 325萬 323萬 296萬 295萬 326萬 327萬 303萬 298萬 261萬 261萬 293萬 300萬 331萬 327萬 296萬 295萬 323萬
318萬 293萬 295萬 358萬 306萬 294萬 301萬 324萬 322萬 295萬 294萬 325萬 326萬 302萬 297萬 260萬 261萬 292萬 299萬 330萬 326萬 295萬 294萬 322萬
317萬 292萬 294萬 357萬 306萬 293萬 300萬 323萬 321萬 295萬 293萬 324萬 325萬 301萬 296萬 259萬 260萬 291萬 298萬 329萬 325萬 294萬 293萬 321萬
316萬 291萬 293萬 356萬 305萬 292萬 299萬 322萬 320萬 294萬 293萬 323萬 324萬 300萬 296萬 258萬 259萬 291萬 297萬 328萬 324萬 293萬 292萬 320萬
315萬 290萬 292萬 355萬 304萬 291萬 298萬 321萬 319萬 293萬 292萬 322萬 323萬 299萬 295萬 257萬 258萬 290萬 296萬 327萬 323萬 292萬 291萬 319萬
314萬 289萬 291萬 354萬 303萬 290萬 297萬 320萬 318萬 292萬 291萬 321萬 322萬 298萬 294萬 257萬 257萬 289萬 296萬 326萬 322萬 291萬 290萬 318萬
313萬 288萬 290萬 353萬 302萬 289萬 297萬 319萬 317萬 291萬 290萬 320萬 321萬 297萬 293萬 256萬 257萬 288萬 295萬 325萬 321萬 290萬 289萬 317萬
312萬 287萬 289萬 352萬 301萬 288萬 296萬 318萬 316萬 290萬 289萬 319萬 320萬 296萬 292萬 255萬 256萬 287萬 294萬 324萬 320萬 289萬 288萬 316萬
311萬 286萬 289萬 351萬 300萬 287萬 295萬 317萬 315萬 289萬 288萬 318萬 319萬 295萬 291萬 254萬 255萬 286萬 293萬 323萬 319萬 289萬 288萬 315萬
310萬 285萬 288萬 350萬 299萬 287萬 294萬 316萬 314萬 288萬 287萬 317萬 318萬 295萬 290萬 253萬 254萬 285萬 292萬 322萬 318萬 288萬 287萬 314萬
309萬 285萬 287萬 349萬 298萬 286萬 293萬 315萬 313萬 287萬 286萬 316萬 317萬 294萬 289萬 253萬 254萬 284萬 291萬 321萬 317萬 287萬 286萬 313萬
308萬 284萬 286萬 347萬 297萬 285萬 292萬 314萬 312萬 287萬 285萬 315萬 316萬 293萬 288萬 252萬 253萬 283萬 290萬 320萬 316萬 286萬 285萬 312萬
307萬 283萬 285萬 346萬 296萬 284萬 291萬 313萬 311萬 286萬 285萬 314萬 315萬 292萬 288萬 251萬 252萬 283萬 289萬 319萬 315萬 285萬 284萬 311萬
306萬 282萬 284萬 345萬 295萬 283萬 290萬 312萬 310萬 285萬 284萬 313萬 314萬 291萬 287萬 250萬 251萬 282萬 288萬 318萬 314萬 284萬 283萬 311萬
305萬 281萬 283萬 344萬 294萬 282萬 289萬 311萬 309萬 284萬 283萬 312萬 313萬 290萬 286萬 250萬 250萬 281萬 287萬 317萬 313萬 283萬 282萬 310萬
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。