以下是 儉德大廈 (Kim Tak Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
415萬 | 278萬 | 337萬 | 333萬 | 331萬 | 334萬 | 335萬 | 275萬 | 393萬 |
445萬 | 299萬 | 360萬 | 353萬 | 352萬 | 355萬 | 357萬 | 295萬 | 420萬 |
465萬 | 312萬 | 373萬 | 368萬 | 367萬 | 370萬 | 370萬 | 308萬 | 437萬 |
463萬 | 311萬 | 371萬 | 367萬 | 365萬 | 369萬 | 369萬 | 307萬 | 435萬 |
461萬 | 310萬 | 370萬 | 365萬 | 364萬 | 367萬 | 367萬 | 306萬 | 434萬 |
459萬 | 309萬 | 369萬 | 364萬 | 363萬 | 366萬 | 366萬 | 305萬 | 432萬 |
458萬 | 308萬 | 367萬 | 363萬 | 361萬 | 365萬 | 365萬 | 304萬 | 430萬 |
456萬 | 306萬 | 366萬 | 361萬 | 360萬 | 363萬 | 363萬 | 303萬 | 429萬 |
454萬 | 305萬 | 364萬 | 360萬 | 359萬 | 362萬 | 362萬 | 301萬 | 427萬 |
453萬 | 304萬 | 363萬 | 359萬 | 357萬 | 360萬 | 360萬 | 300萬 | 426萬 |
451萬 | 303萬 | 362萬 | 357萬 | 356萬 | 359萬 | 359萬 | 299萬 | 424萬 |
449萬 | 302萬 | 360萬 | 356萬 | 355萬 | 358萬 | 358萬 | 298萬 | 422萬 |
447萬 | 301萬 | 359萬 | 355萬 | 353萬 | 356萬 | 356萬 | 297萬 | 421萬 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。