以下是 儉德大廈 (Kim Tak Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
382萬 | 255萬 | 310萬 | 305萬 | 305萬 | 306萬 | 307萬 | 252萬 | 363萬 |
409萬 | 274萬 | 330萬 | 323萬 | 324萬 | 325萬 | 327萬 | 271萬 | 388萬 |
427萬 | 286萬 | 342萬 | 337萬 | 338萬 | 339萬 | 339萬 | 283萬 | 404萬 |
425萬 | 285萬 | 341萬 | 336萬 | 337萬 | 338萬 | 338萬 | 282萬 | 403萬 |
424萬 | 284萬 | 340萬 | 335萬 | 335萬 | 336萬 | 337萬 | 281萬 | 401萬 |
422萬 | 283萬 | 338萬 | 333萬 | 334萬 | 335萬 | 335萬 | 280萬 | 400萬 |
421萬 | 282萬 | 337萬 | 332萬 | 333萬 | 334萬 | 334萬 | 278萬 | 398萬 |
419萬 | 281萬 | 336萬 | 331萬 | 332萬 | 332萬 | 333萬 | 277萬 | 397萬 |
417萬 | 280萬 | 335萬 | 329萬 | 330萬 | 331萬 | 331萬 | 276萬 | 395萬 |
416萬 | 279萬 | 333萬 | 328萬 | 329萬 | 330萬 | 330萬 | 275萬 | 394萬 |
414萬 | 278萬 | 332萬 | 327萬 | 328萬 | 329萬 | 329萬 | 274萬 | 392萬 |
412萬 | 277萬 | 331萬 | 326萬 | 327萬 | 327萬 | 328萬 | 273萬 | 391萬 |
411萬 | 276萬 | 329萬 | 324萬 | 325萬 | 326萬 | 326萬 | 272萬 | 389萬 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。