以下是 僑輝大廈 (Kiu Fai Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
308萬 | 442萬 | 416萬 | 325萬 | 331萬 | 437萬 | 437萬 | 304萬 |
306萬 | 440萬 | 414萬 | 323萬 | 329萬 | 435萬 | 435萬 | 303萬 |
305萬 | 438萬 | 412萬 | 322萬 | 328萬 | 433萬 | 433萬 | 301萬 |
303萬 | 436萬 | 410萬 | 320萬 | 326萬 | 431萬 | 431萬 | 300萬 |
302萬 | 434萬 | 408萬 | 319萬 | 325萬 | 429萬 | 429萬 | 299萬 |
301萬 | 432萬 | 406萬 | 317萬 | 323萬 | 427萬 | 427萬 | 297萬 |
299萬 | 430萬 | 404萬 | 316萬 | 322萬 | 425萬 | 425萬 | 296萬 |
298萬 | 428萬 | 403萬 | 314萬 | 320萬 | 423萬 | 423萬 | 294萬 |
296萬 | 426萬 | 401萬 | 313萬 | 319萬 | 421萬 | 421萬 | 293萬 |
295萬 | 424萬 | 399萬 | 312萬 | 317萬 | 419萬 | 419萬 | 292萬 |
294萬 | 422萬 | 397萬 | 310萬 | 316萬 | 417萬 | 417萬 | 290萬 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。