以下是 僑輝大廈 (Kiu Fai Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
291萬 | 418萬 | 393萬 | 308萬 | 312萬 | 413萬 | 412萬 | 287萬 |
289萬 | 416萬 | 392萬 | 307萬 | 311萬 | 411萬 | 411萬 | 286萬 |
288萬 | 414萬 | 390萬 | 305萬 | 309萬 | 409萬 | 409萬 | 284萬 |
287萬 | 412萬 | 388萬 | 304萬 | 308萬 | 408萬 | 407萬 | 283萬 |
285萬 | 410萬 | 386萬 | 303萬 | 307萬 | 406萬 | 405萬 | 282萬 |
284萬 | 409萬 | 384萬 | 301萬 | 305萬 | 404萬 | 403萬 | 281萬 |
283萬 | 407萬 | 383萬 | 300萬 | 304萬 | 402萬 | 401萬 | 279萬 |
281萬 | 405萬 | 381萬 | 298萬 | 302萬 | 400萬 | 399萬 | 278萬 |
280萬 | 403萬 | 379萬 | 297萬 | 301萬 | 398萬 | 397萬 | 277萬 |
279萬 | 401萬 | 377萬 | 296萬 | 300萬 | 396萬 | 396萬 | 275萬 |
278萬 | 399萬 | 376萬 | 294萬 | 298萬 | 395萬 | 394萬 | 274萬 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。