以下是 僑裕大廈 (Gain Yu Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
樓/室 |
A | B | C |
---|---|---|
378萬 | 306萬 | 385萬 |
376萬 | 304萬 | 384萬 |
374萬 | 303萬 | 382萬 |
373萬 | 301萬 | 380萬 |
371萬 | 300萬 | 378萬 |
369萬 | 299萬 | 377萬 |
368萬 | 297萬 | 375萬 |
366萬 | 296萬 | 373萬 |
364萬 | 295萬 | 371萬 |
363萬 | 293萬 | 370萬 |
361萬 | 292萬 | 368萬 |
359萬 | 290萬 | 366萬 |
358萬 | 289萬 | 365萬 |
356萬 | 288萬 | 363萬 |
354萬 | 286萬 | 361萬 |
353萬 | 285萬 | 360萬 |
351萬 | 284萬 | 358萬 |
349萬 | 283萬 | 356萬 |
348萬 | 281萬 | 355萬 |
346萬 | 280萬 | 353萬 |
A | B | C |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。