偉景花園1座 物業估價

前往其他座:

以下是 偉景花園1座 (Broadview Garden Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
A B C D E F G H
458萬 500萬 490萬 593萬 613萬 465萬 493萬 442萬
456萬 499萬 488萬 591萬 612萬 464萬 492萬 440萬
455萬 497萬 487萬 589萬 610萬 463萬 490萬 439萬
454萬 496萬 486萬 588萬 608萬 461萬 489萬 438萬
452萬 494萬 484萬 586萬 607萬 460萬 487萬 437萬
451萬 493萬 483萬 584萬 605萬 459萬 486萬 436萬
450萬 492萬 482萬 583萬 603萬 457萬 485萬 434萬
449萬 490萬 480萬 581萬 601萬 456萬 483萬 433萬
447萬 489萬 479萬 579萬 600萬 455萬 482萬 432萬
446萬 487萬 477萬 578萬 598萬 454萬 481萬 431萬
445萬 486萬 476萬 576萬 596萬 452萬 479萬 429萬
444萬 485萬 475萬 574萬 595萬 451萬 478萬 428萬
442萬 483萬 473萬 573萬 593萬 450萬 476萬 427萬
441萬 482萬 472萬 571萬 591萬 448萬 475萬 426萬
440萬 480萬 471萬 570萬 590萬 447萬 474萬 425萬
439萬 479萬 469萬 568萬 588萬 446萬 472萬 423萬
437萬 478萬 468萬 566萬 586萬 445萬 471萬 422萬
436萬 476萬 467萬 565萬 585萬 443萬 470萬 421萬
435萬 475萬 465萬 563萬 583萬 442萬 468萬 420萬
434萬 474萬 464萬 562萬 581萬 441萬 467萬 419萬
432萬 472萬 463萬 560萬 580萬 440萬 466萬 417萬
431萬 471萬 462萬 558萬 578萬 438萬 464萬 416萬
430萬 470萬 460萬 557萬 576萬 437萬 463萬 415萬
429萬 468萬 459萬 555萬 575萬 436萬 462萬 414萬
427萬 467萬 458萬 554萬 573萬 435萬 460萬 413萬
426萬 466萬 456萬 552萬 571萬 433萬 459萬 411萬
425萬 464萬 455萬 551萬 570萬 432萬 458萬 410萬
424萬 463萬 454萬 549萬 568萬 431萬 457萬 409萬
423萬 462萬 452萬 547萬 567萬 430萬 455萬 408萬
421萬 460萬 451萬 546萬 565萬 429萬 454萬 407萬
420萬 459萬 450萬 544萬 563萬 427萬 453萬 406萬
419萬 458萬 449萬 543萬 562萬 426萬 451萬 405萬
418萬 457萬 447萬 541萬 560萬 425萬 450萬 403萬
A B C D E F G H

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。