以下是 偉文大廈 (Wiseman Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
612萬 | 607萬 | 587萬 | 590萬 |
609萬 | 605萬 | 584萬 | 587萬 |
607萬 | 602萬 | 582萬 | 584萬 |
604萬 | 600萬 | 579萬 | 582萬 |
601萬 | 597萬 | 576萬 | 579萬 |
599萬 | 594萬 | 574萬 | 577萬 |
596萬 | 592萬 | 571萬 | 574萬 |
594萬 | 589萬 | 569萬 | 572萬 |
591萬 | 587萬 | 566萬 | 569萬 |
588萬 | 584萬 | 564萬 | 567萬 |
586萬 | 581萬 | 562萬 | 564萬 |
583萬 | 579萬 | 559萬 | 562萬 |
581萬 | 576萬 | 557萬 | 559萬 |
578萬 | 574萬 | 554萬 | 557萬 |
576萬 | 571萬 | 552萬 | 554萬 |
573萬 | 569萬 | 549萬 | 552萬 |
571萬 | 566萬 | 547萬 | 550萬 |
568萬 | 564萬 | 545萬 | 547萬 |
566萬 | 561萬 | 542萬 | 545萬 |
563萬 | 559萬 | 540萬 | 542萬 |
561萬 | 557萬 | 538萬 | 540萬 |
558萬 | 554萬 | 535萬 | 538萬 |
556萬 | 552萬 | 533萬 | 535萬 |
553萬 | 549萬 | 530萬 | 533萬 |
551萬 | 547萬 | 528萬 | 531萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。