修頓花園 物業估價

以下是 修頓花園 (Southorn Garden) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
樓/室
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
643萬 662萬 635萬 925萬 782萬 781萬 776萬 780萬 952萬 633萬 663萬 643萬
639萬 658萬 632萬 921萬 778萬 777萬 772萬 776萬 947萬 630萬 659萬 640萬
636萬 655萬 629萬 916萬 774萬 773萬 768萬 772萬 942萬 627萬 656萬 637萬
633萬 651萬 625萬 911萬 770萬 769萬 764萬 768萬 938萬 624萬 653萬 634萬
630萬 648萬 622萬 907萬 766萬 765萬 760萬 765萬 933萬 621萬 649萬 631萬
626萬 645萬 619萬 902萬 762萬 761萬 756萬 761萬 928萬 617萬 646萬 627萬
623萬 642萬 616萬 897萬 758萬 757萬 752萬 757萬 923萬 614萬 643萬 624萬
620萬 638萬 613萬 893萬 755萬 754萬 749萬 753萬 919萬 611萬 640萬 621萬
617萬 635萬 610萬 888萬 751萬 750萬 745萬 749萬 914萬 608萬 636萬 618萬
614萬 632萬 607萬 884萬 747萬 746萬 741萬 745萬 910萬 605萬 633萬 615萬
611萬 629萬 603萬 879萬 743萬 742萬 737萬 742萬 905萬 602萬 630萬 612萬
608萬 626萬 600萬 875萬 739萬 738萬 734萬 738萬 900萬 599萬 627萬 608萬
604萬 622萬 597萬 870萬 736萬 735萬 730萬 734萬 896萬 596萬 624萬 605萬
601萬 619萬 594萬 866萬 732萬 731萬 726萬 730萬 891萬 593萬 620萬 602萬
598萬 616萬 591萬 862萬 728萬 727萬 722萬 727萬 887萬 590萬 617萬 599萬
595萬 613萬 588萬 857萬 725萬 724萬 719萬 723萬 882萬 587萬 614萬 596萬
592萬 610萬 585萬 853萬 721萬 720萬 715萬 719萬 878萬 584萬 611萬 593萬
589萬 607萬 582萬 849萬 717萬 716萬 712萬 716萬 873萬 581萬 608萬 590萬
586萬 604萬 579萬 844萬 714萬 713萬 708萬 712萬 869萬 578萬 605萬 587萬
583萬 601萬 576萬 840萬 710萬 709萬 704萬 708萬 864萬 575萬 602萬 584萬
580萬 598萬 574萬 836萬 706萬 705萬 701萬 705萬 860萬 572萬 599萬 581萬
577萬 594萬 571萬 832萬 703萬 702萬 697萬 701萬 856萬 569萬 596萬 578萬
574萬 591萬 568萬 827萬 699萬 698萬 694萬 698萬 851萬 566萬 593萬 575萬
572萬 588萬 565萬 823萬 696萬 695萬 690萬 694萬 847萬 563萬 590萬 572萬
569萬 585萬 562萬 819萬 692萬 691萬 687萬 691萬 843萬 561萬 587萬 570萬
566萬 583萬 559萬 815萬 689萬 688萬 683萬 687萬 838萬 558萬 584萬 567萬
563萬 580萬 556萬 811萬 685萬 684萬 680萬 684萬 834萬 555萬 581萬 564萬
560萬 577萬 553萬 807萬 682萬 681萬 676萬 680萬 830萬 552萬 578萬 561萬
557萬 574萬 551萬 802萬 678萬 677萬 673萬 677萬 826萬 549萬 575萬 558萬
554萬 571萬 548萬 798萬 675萬 674萬 669萬 673萬 822萬 546萬 572萬 555萬
552萬 568萬 545萬 794萬 671萬 670萬 666萬 670萬 817萬 544萬 569萬 552萬
549萬 565萬 542萬 790萬 668萬 667萬 663萬 666萬 813萬 541萬 566萬 550萬
546萬 562萬 540萬 786萬 665萬 664萬 659萬 663萬 809萬 538萬 563萬 547萬
543萬 559萬 537萬 782萬 661萬 660萬 656萬 660萬 805萬 535萬 560萬 544萬
540萬 556萬 534萬 778萬 658萬 657萬 653萬 656萬 801萬 533萬 558萬 541萬
538萬 554萬 531萬 774萬 654萬 654萬 649萬 653萬 797萬 530萬 555萬 539萬
535萬 551萬 529萬 770萬 651萬 650萬 646萬 650萬 793萬 527萬 552萬 536萬
532萬 548萬 526萬 767萬 648萬 647萬 643萬 646萬 789萬 525萬 549萬 533萬
530萬 545萬 523萬 763萬 645萬 644萬 639萬 643萬 785萬 522萬 546萬 530萬
527萬 542萬 521萬 759萬 641萬 640萬 636萬 640萬 781萬 519萬 544萬 528萬
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。