修頓花園 物業估價

以下是 修頓花園 (Southorn Garden) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
樓/室
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
638萬 656萬 630萬 919萬 776萬 774萬 769萬 774萬 945萬 627萬 658萬 638萬
635萬 653萬 626萬 914萬 772萬 770萬 765萬 770萬 941萬 624萬 655萬 635萬
631萬 650萬 623萬 909萬 768萬 766萬 761萬 766萬 936萬 621萬 652萬 631萬
628萬 646萬 620萬 905萬 764萬 762萬 757萬 762萬 931萬 618萬 648萬 628萬
625萬 643萬 617萬 900萬 760萬 758萬 753萬 758萬 926萬 614萬 645萬 625萬
622萬 640萬 614萬 895萬 756萬 754萬 749萬 754萬 922萬 611萬 642萬 622萬
618萬 637萬 610萬 891萬 752萬 751萬 745萬 750萬 917萬 608萬 638萬 619萬
615萬 633萬 607萬 886萬 748萬 747萬 742萬 746萬 912萬 605萬 635萬 615萬
612萬 630萬 604萬 882萬 745萬 743萬 738萬 742萬 907萬 602萬 632萬 612萬
609萬 627萬 601萬 877萬 741萬 739萬 734萬 739萬 903萬 599萬 629萬 609萬
606萬 624萬 598萬 873萬 737萬 735萬 730萬 735萬 898萬 596萬 625萬 606萬
603萬 620萬 595萬 868萬 733萬 732萬 727萬 731萬 894萬 593萬 622萬 603萬
600萬 617萬 592萬 864萬 729萬 728萬 723萬 727萬 889萬 590萬 619萬 600萬
597萬 614萬 589萬 859萬 726萬 724萬 719萬 724萬 884萬 587萬 616萬 597萬
594萬 611萬 586萬 855萬 722萬 720萬 715萬 720萬 880萬 584萬 613萬 594萬
590萬 608萬 583萬 850萬 718萬 717萬 712萬 716萬 875萬 581萬 609萬 591萬
587萬 605萬 580萬 846萬 715萬 713萬 708萬 713萬 871萬 578萬 606萬 588萬
584萬 602萬 577萬 842萬 711萬 709萬 705萬 709萬 866萬 575萬 603萬 585萬
581萬 599萬 574萬 837萬 707萬 706萬 701萬 705萬 862萬 572萬 600萬 582萬
578萬 595萬 571萬 833萬 704萬 702萬 697萬 702萬 858萬 569萬 597萬 579萬
576萬 592萬 568萬 829萬 700萬 699萬 694萬 698萬 853萬 566萬 594萬 576萬
573萬 589萬 565萬 825萬 696萬 695萬 690萬 694萬 849萬 563萬 591萬 573萬
570萬 586萬 562萬 820萬 693萬 691萬 687萬 691萬 844萬 560萬 588萬 570萬
567萬 583萬 559萬 816萬 689萬 688萬 683萬 687萬 840萬 557萬 585萬 567萬
564萬 580萬 557萬 812萬 686萬 684萬 680萬 684萬 836萬 554萬 582萬 564萬
561萬 577萬 554萬 808萬 682萬 681萬 676萬 680萬 832萬 552萬 579萬 561萬
558萬 574萬 551萬 804萬 679萬 677萬 673萬 677萬 827萬 549萬 576萬 558萬
555萬 571萬 548萬 800萬 675萬 674萬 669萬 673萬 823萬 546萬 573萬 555萬
552萬 569萬 545萬 796萬 672萬 670萬 666萬 670萬 819萬 543萬 570萬 552萬
550萬 566萬 542萬 791萬 668萬 667萬 662萬 667萬 815萬 540萬 567萬 550萬
547萬 563萬 540萬 787萬 665萬 664萬 659萬 663萬 810萬 538萬 564萬 547萬
544萬 560萬 537萬 783萬 662萬 660萬 656萬 660萬 806萬 535萬 561萬 544萬
541萬 557萬 534萬 779萬 658萬 657萬 652萬 656萬 802萬 532萬 559萬 541萬
538萬 554萬 531萬 775萬 655萬 653萬 649萬 653萬 798萬 529萬 556萬 538萬
536萬 551萬 529萬 771萬 651萬 650萬 646萬 650萬 794萬 527萬 553萬 536萬
533萬 548萬 526萬 767萬 648萬 647萬 642萬 646萬 790萬 524萬 550萬 533萬
530萬 546萬 523萬 763萬 645萬 643萬 639萬 643萬 786萬 521萬 547萬 530萬
527萬 543萬 521萬 760萬 642萬 640萬 636萬 640萬 782萬 519萬 544萬 527萬
525萬 540萬 518萬 756萬 638萬 637萬 632萬 636萬 778萬 516萬 542萬 525萬
522萬 537萬 515萬 752萬 635萬 634萬 629萬 633萬 774萬 513萬 539萬 522萬
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。