以下是 信達閣 (Fessenden Court) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
UG |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|
1308萬 | 845萬 | 832萬 | 775萬 | 837萬 | 643萬 | 630萬 |
1302萬 | 842萬 | 828萬 | 772萬 | 833萬 | 640萬 | 627萬 |
1297萬 | 838萬 | 825萬 | 769萬 | 830萬 | 637萬 | 624萬 |
1291萬 | 835萬 | 821萬 | 765萬 | 826萬 | 635萬 | 622萬 |
1286萬 | 831萬 | 818萬 | 762萬 | 823萬 | 632萬 | 619萬 |
1280萬 | 828萬 | 815萬 | 759萬 | 819萬 | 629萬 | 617萬 |
1275萬 | 824萬 | 811萬 | 756萬 | 816萬 | 627萬 | 614萬 |
1270萬 | 821萬 | 808萬 | 753萬 | 812萬 | 624萬 | 611萬 |
1265萬 | 702萬 | 808萬 | ||||
A | B | C | D | E | F | G |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。