以下是 信發大樓順發大廈 (Shun Fat Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
樓/室 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200萬 | 199萬 | 144萬 | 229萬 | 207萬 | 210萬 | 209萬 | 205萬 |
200萬 | 199萬 | 144萬 | 228萬 | 207萬 | 209萬 | 208萬 | 205萬 |
199萬 | 198萬 | 143萬 | 227萬 | 206萬 | 209萬 | 208萬 | 204萬 |
198萬 | 197萬 | 143萬 | 226萬 | 205萬 | 208萬 | 207萬 | 203萬 |
198萬 | 196萬 | 142萬 | 226萬 | 204萬 | 207萬 | 206萬 | 203萬 |
197萬 | 196萬 | 142萬 | 225萬 | 204萬 | 206萬 | 205萬 | 202萬 |
196萬 | 195萬 | 141萬 | 224萬 | 203萬 | 206萬 | 205萬 | 201萬 |
195萬 | 194萬 | 141萬 | 223萬 | 202萬 | 205萬 | 204萬 | 200萬 |
195萬 | 194萬 | 140萬 | 222萬 | 202萬 | 204萬 | 203萬 | 200萬 |
194萬 | 193萬 | 140萬 | 221萬 | 201萬 | 203萬 | 202萬 | 199萬 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。