以下是 保基大廈 (Poga Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
464萬 | 249萬 | 245萬 | 467萬 |
462萬 | 247萬 | 244萬 | 465萬 |
460萬 | 246萬 | 243萬 | 463萬 |
457萬 | 245萬 | 242萬 | 461萬 |
455萬 | 378萬 | 373萬 | 459萬 |
453萬 | 377萬 | 371萬 | 457萬 |
711萬 | 375萬 | 369萬 | 716萬 |
708萬 | 373萬 | 368萬 | 713萬 |
705萬 | 371萬 | 366萬 | 710萬 |
702萬 | 370萬 | 364萬 | 707萬 |
698萬 | 368萬 | 363萬 | 703萬 |
695萬 | 366萬 | 361萬 | 700萬 |
692萬 | 365萬 | 359萬 | 697萬 |
689萬 | 363萬 | 358萬 | 694萬 |
686萬 | 361萬 | 356萬 | 691萬 |
683萬 | 360萬 | 354萬 | 687萬 |
679萬 | 358萬 | 353萬 | 684萬 |
676萬 | 356萬 | 351萬 | 681萬 |
673萬 | 355萬 | 350萬 | 678萬 |
670萬 | 353萬 | 348萬 | 675萬 |
667萬 | 352萬 | 346萬 | 672萬 |
664萬 | 350萬 | 345萬 | 669萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。