以下是 保基大廈 (Poga Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
444萬 | 239萬 | 235萬 | 446萬 |
442萬 | 238萬 | 234萬 | 444萬 |
439萬 | 237萬 | 233萬 | 442萬 |
437萬 | 236萬 | 232萬 | 440萬 |
435萬 | 364萬 | 358萬 | 438萬 |
433萬 | 362萬 | 356萬 | 435萬 |
680萬 | 360萬 | 354萬 | 683萬 |
676萬 | 359萬 | 353萬 | 680萬 |
673萬 | 357萬 | 351萬 | 677萬 |
670萬 | 355萬 | 349萬 | 674萬 |
667萬 | 354萬 | 348萬 | 670萬 |
664萬 | 352萬 | 346萬 | 667萬 |
661萬 | 350萬 | 344萬 | 664萬 |
658萬 | 349萬 | 343萬 | 661萬 |
654萬 | 347萬 | 341萬 | 658萬 |
651萬 | 345萬 | 340萬 | 655萬 |
648萬 | 344萬 | 338萬 | 652萬 |
645萬 | 342萬 | 336萬 | 648萬 |
642萬 | 341萬 | 335萬 | 645萬 |
639萬 | 339萬 | 333萬 | 642萬 |
636萬 | 337萬 | 332萬 | 639萬 |
633萬 | 336萬 | 330萬 | 636萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。