以下是 俊文樓 (Raymond Court) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C |
---|---|---|
403萬 | 400萬 | 389萬 |
401萬 | 398萬 | 387萬 |
399萬 | 396萬 | 385萬 |
397萬 | 395萬 | 383萬 |
395萬 | 393萬 | 381萬 |
394萬 | 391萬 | 380萬 |
392萬 | 389萬 | 378萬 |
390萬 | 387萬 | 376萬 |
388萬 | 385萬 | 374萬 |
386萬 | 384萬 | 373萬 |
384萬 | 382萬 | 371萬 |
383萬 | 380萬 | 369萬 |
381萬 | 378萬 | 367萬 |
379萬 | 377萬 | 366萬 |
377萬 | 375萬 | 364萬 |
376萬 | 373萬 | 362萬 |
374萬 | 371萬 | 361萬 |
372萬 | 370萬 | 359萬 |
370萬 | 368萬 | 357萬 |
369萬 | 366萬 | 356萬 |
367萬 | 364萬 | 354萬 |
A | B | C |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。