佳翠苑A座 物業估價

前往其他座:

以下是 佳翠苑A座 (Kai Tsui Court Block A) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
452萬 413萬 459萬 399萬 381萬 338萬 323萬 382萬 442萬 441萬 438萬 401萬 377萬 329萬 342萬 426萬
451萬 411萬 457萬 398萬 379萬 337萬 322萬 381萬 440萬 440萬 437萬 400萬 376萬 328萬 341萬 424萬
449萬 410萬 456萬 397萬 378萬 336萬 321萬 380萬 439萬 438萬 435萬 398萬 374萬 327萬 340萬 423萬
447萬 408萬 454萬 395萬 377萬 335萬 319萬 378萬 437萬 437萬 434萬 397萬 373萬 326萬 339萬 421萬
446萬 407萬 452萬 394萬 375萬 333萬 318萬 377萬 436萬 435萬 432萬 396萬 372萬 325萬 338萬 420萬
444萬 405萬 451萬 392萬 374萬 332萬 317萬 376萬 434萬 434萬 431萬 394萬 371萬 324萬 336萬 418萬
443萬 404萬 449萬 391萬 373萬 331萬 316萬 374萬 433萬 432萬 429萬 393萬 369萬 323萬 335萬 417萬
441萬 403萬 448萬 390萬 372萬 330萬 315萬 373萬 431萬 431萬 428萬 391萬 368萬 321萬 334萬 415萬
440萬 401萬 446萬 388萬 370萬 329萬 314萬 372萬 430萬 429萬 426萬 390萬 367萬 320萬 333萬 414萬
438萬 400萬 444萬 387萬 369萬 328萬 313萬 370萬 428萬 428萬 425萬 389萬 365萬 319萬 332萬 412萬
437萬 398萬 443萬 386萬 368萬 326萬 312萬 369萬 427萬 426萬 423萬 387萬 364萬 318萬 330萬 411萬
438萬 400萬 445萬 387萬 369萬 326萬 312萬 370萬 428萬 428萬 425萬 389萬 365萬 318萬 330萬 412萬
437萬 398萬 443萬 385萬 367萬 325萬 311萬 369萬 427萬 426萬 423萬 387萬 364萬 317萬 329萬 411萬
435萬 397萬 441萬 384萬 366萬 324萬 309萬 368萬 425萬 425萬 422萬 386萬 363萬 316萬 328萬 409萬
434萬 396萬 440萬 383萬 365萬 323萬 308萬 366萬 424萬 423萬 420萬 384萬 361萬 315萬 327萬 408萬
432萬 394萬 438萬 381萬 364萬 322萬 307萬 365萬 422萬 422萬 419萬 383萬 360萬 314萬 326萬 406萬
431萬 393萬 437萬 380萬 362萬 321萬 306萬 364萬 421萬 420萬 417萬 382萬 359萬 312萬 325萬 405萬
429萬 391萬 435萬 379萬 361萬 320萬 305萬 362萬 420萬 419萬 416萬 380萬 358萬 311萬 323萬 403萬
428萬 390萬 434萬 377萬 360萬 318萬 304萬 361萬 418萬 417萬 414萬 379萬 356萬 310萬 322萬 402萬
287萬 389萬 432萬 376萬 359萬 317萬 303萬 360萬 417萬 416萬 413萬 378萬 355萬 309萬 321萬 401萬
425萬 387萬 431萬 375萬 357萬 316萬 302萬 359萬 415萬 414萬 411萬 376萬 354萬 308萬 320萬 399萬
426萬 388萬 431萬 376萬 359萬 318萬 304萬 360萬 416萬 415萬 412萬 378萬 355萬 310萬 322萬 401萬
424萬 386萬 430萬 375萬 358萬 317萬 303萬 359萬 415萬 413萬 411萬 377萬 354萬 309萬 321萬 400萬
423萬 385萬 428萬 374萬 356萬 316萬 302萬 358萬 413萬 412萬 409萬 375萬 353萬 308萬 320萬 398萬
421萬 384萬 427萬 373萬 355萬 315萬 301萬 356萬 412萬 411萬 408萬 374萬 352萬 307萬 319萬 397萬
420萬 382萬 425萬 371萬 354萬 314萬 300萬 355萬 410萬 409萬 406萬 373萬 350萬 306萬 318萬 395萬
418萬 381萬 424萬 370萬 353萬 313萬 299萬 354萬 409萬 408萬 405萬 372萬 349萬 305萬 317萬 394萬
417萬 380萬 422萬 369萬 351萬 312萬 298萬 353萬 407萬 406萬 403萬 370萬 348萬 304萬 315萬 393萬
415萬 378萬 421萬 367萬 350萬 311萬 296萬 351萬 406萬 405萬 402萬 369萬 347萬 303萬 314萬 391萬
414萬 377萬 419萬 366萬 349萬 309萬 295萬 350萬 404萬 403萬 401萬 368萬 346萬 301萬 313萬 390萬
412萬 376萬 418萬 365萬 348萬 308萬 294萬 349萬 403萬 402萬 399萬 366萬 344萬 300萬 312萬 388萬
411萬 374萬 416萬 363萬 346萬 307萬 293萬 348萬 402萬 401萬 398萬 365萬 343萬 299萬 311萬 387萬
409萬 373萬 415萬 362萬 345萬 306萬 292萬 347萬 400萬 399萬 396萬 364萬 342萬 298萬 310萬 386萬
408萬 372萬 413萬 361萬 344萬 305萬 291萬 345萬 399萬 398萬 395萬 362萬 341萬 297萬 309萬 384萬
407萬 370萬 412萬 360萬 343萬 304萬 290萬 344萬 397萬 396萬 394萬 361萬 339萬 296萬 308萬 383萬
405萬 369萬 410萬 358萬 342萬 303萬 289萬 343萬 396萬 395萬 392萬 360萬 338萬 295萬 307萬 382萬
404萬 368萬 409萬 357萬 340萬 302萬 288萬 342萬 395萬 394萬 391萬 359萬 337萬 294萬 306萬 380萬
338萬 367萬 408萬 356萬 339萬 301萬 287萬 340萬 331萬 392萬 389萬 357萬 336萬 293萬 304萬 379萬
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。