佳翠苑A座 物業估價

前往其他座:

以下是 佳翠苑A座 (Kai Tsui Court Block A) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
452萬 414萬 458萬 399萬 380萬 341萬 325萬 382萬 441萬 441萬 437萬 401萬 378萬 329萬 342萬 425萬
450萬 412萬 457萬 398萬 379萬 339萬 324萬 380萬 440萬 440萬 436萬 399萬 377萬 327萬 341萬 423萬
449萬 411萬 455萬 396萬 378萬 338萬 323萬 379萬 438萬 438萬 434萬 398萬 376萬 326萬 339萬 422萬
447萬 410萬 454萬 395萬 377萬 337萬 321萬 378萬 437萬 437萬 433萬 397萬 374萬 325萬 338萬 420萬
446萬 408萬 452萬 394萬 375萬 336萬 320萬 376萬 435萬 435萬 431萬 395萬 373萬 324萬 337萬 419萬
444萬 407萬 450萬 392萬 374萬 335萬 319萬 375萬 433萬 433萬 430萬 394萬 372萬 323萬 336萬 417萬
442萬 405萬 449萬 391萬 373萬 333萬 318萬 374萬 432萬 432萬 428萬 392萬 370萬 322萬 335萬 416萬
441萬 404萬 447萬 390萬 371萬 332萬 317萬 372萬 430萬 430萬 427萬 391萬 369萬 321萬 334萬 414萬
439萬 402萬 446萬 388萬 370萬 331萬 316萬 371萬 429萬 429萬 425萬 390萬 368萬 319萬 332萬 413萬
438萬 401萬 444萬 387萬 369萬 330萬 315萬 370萬 427萬 427萬 424萬 388萬 367萬 318萬 331萬 411萬
436萬 400萬 443萬 386萬 367萬 329萬 314萬 368萬 426萬 426萬 422萬 387萬 365萬 317萬 330萬 410萬
438萬 401萬 444萬 387萬 369萬 329萬 314萬 370萬 428萬 428萬 424萬 388萬 366萬 317萬 330萬 411萬
437萬 400萬 443萬 385萬 367萬 328萬 313萬 368萬 426萬 426萬 422萬 387萬 365萬 316萬 329萬 410萬
435萬 398萬 441萬 384萬 366萬 326萬 311萬 367萬 425萬 425萬 421萬 385萬 364萬 315萬 328萬 408萬
434萬 397萬 440萬 383萬 365萬 325萬 310萬 366萬 423萬 423萬 419萬 384萬 363萬 314萬 327萬 407萬
432萬 396萬 438萬 381萬 363萬 324萬 309萬 365萬 422萬 422萬 418萬 383萬 361萬 313萬 325萬 406萬
431萬 394萬 437萬 380萬 362萬 323萬 308萬 363萬 420萬 420萬 416萬 381萬 360萬 312萬 324萬 404萬
429萬 393萬 435萬 379萬 361萬 322萬 307萬 362萬 419萬 419萬 415萬 380萬 359萬 311萬 323萬 403萬
428萬 391萬 434萬 377萬 360萬 321萬 306萬 361萬 417萬 417萬 413萬 379萬 358萬 310萬 322萬 401萬
287萬 390萬 432萬 376萬 358萬 320萬 305萬 359萬 416萬 416萬 412萬 377萬 356萬 308萬 321萬 400萬
425萬 389萬 430萬 375萬 357萬 319萬 304萬 358萬 415萬 414萬 411萬 376萬 355萬 307萬 320萬 399萬
425萬 389萬 431萬 376萬 359萬 321萬 306萬 360萬 415萬 415萬 411萬 378萬 357萬 309萬 322萬 400萬
424萬 388萬 430萬 375萬 358萬 320萬 305萬 359萬 414萬 413萬 410萬 377萬 355萬 308萬 321萬 399萬
423萬 386萬 428萬 374萬 356萬 318萬 304萬 357萬 413萬 412萬 408萬 375萬 354萬 307萬 320萬 398萬
421萬 385萬 427萬 373萬 355萬 317萬 303萬 356萬 411萬 410萬 407萬 374萬 353萬 306萬 318萬 396萬
420萬 384萬 425萬 371萬 354萬 316萬 302萬 355萬 410萬 409萬 405萬 373萬 352萬 305萬 317萬 395萬
418萬 382萬 424萬 370萬 353萬 315萬 301萬 354萬 408萬 408萬 404萬 371萬 350萬 304萬 316萬 393萬
417萬 381萬 422萬 369萬 351萬 314萬 300萬 352萬 407萬 406萬 403萬 370萬 349萬 303萬 315萬 392萬
415萬 380萬 421萬 367萬 350萬 313萬 298萬 351萬 405萬 405萬 401萬 369萬 348萬 302萬 314萬 391萬
414萬 378萬 419萬 366萬 349萬 312萬 297萬 350萬 404萬 403萬 400萬 367萬 347萬 301萬 313萬 389萬
412萬 377萬 418萬 365萬 348萬 311萬 296萬 349萬 403萬 402萬 398萬 366萬 346萬 300萬 312萬 388萬
411萬 376萬 416萬 363萬 346萬 310萬 295萬 347萬 401萬 401萬 397萬 365萬 344萬 299萬 311萬 387萬
409萬 374萬 415萬 362萬 345萬 309萬 294萬 346萬 400萬 399萬 396萬 364萬 343萬 298萬 310萬 385萬
408萬 373萬 413萬 361萬 344萬 307萬 293萬 345萬 398萬 398萬 394萬 362萬 342萬 297萬 309萬 384萬
407萬 372萬 412萬 360萬 343萬 306萬 292萬 344萬 397萬 396萬 393萬 361萬 341萬 296萬 308萬 382萬
405萬 371萬 410萬 358萬 342萬 305萬 291萬 343萬 396萬 395萬 391萬 360萬 340萬 295萬 306萬 381萬
404萬 369萬 409萬 357萬 340萬 304萬 290萬 341萬 394萬 394萬 390萬 358萬 338萬 294萬 305萬 380萬
338萬 368萬 408萬 356萬 339萬 303萬 289萬 340萬 330萬 392萬 389萬 357萬 337萬 292萬 304萬 378萬
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。