以下是 佳景大廈 (Belle House) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
樓/室 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
537萬 | 560萬 | 659萬 | 621萬 | 651萬 | 550萬 |
534萬 | 557萬 | 655萬 | 618萬 | 648萬 | 547萬 |
531萬 | 554萬 | 652萬 | 614萬 | 644萬 | 544萬 |
528萬 | 551萬 | 648萬 | 611萬 | 641萬 | 541萬 |
525萬 | 548萬 | 644萬 | 607萬 | 637萬 | 538萬 |
522萬 | 545萬 | 641萬 | 604萬 | 634萬 | 535萬 |
519萬 | 542萬 | 637萬 | 601萬 | 630萬 | 532萬 |
516萬 | 539萬 | 634萬 | 597萬 | 627萬 | 529萬 |
513萬 | 536萬 | 630萬 | 594萬 | 623萬 | 526萬 |
511萬 | 533萬 | 627萬 | 591萬 | 620萬 | 523萬 |
508萬 | 530萬 | 624萬 | 588萬 | 616萬 | 521萬 |
505萬 | 527萬 | 620萬 | 584萬 | 613萬 | 518萬 |
502萬 | 524萬 | 617萬 | 581萬 | 610萬 | 515萬 |
500萬 | 521萬 | 613萬 | 578萬 | 606萬 | 512萬 |
497萬 | 518萬 | 610萬 | 575萬 | 603萬 | 509萬 |
494萬 | 516萬 | 607萬 | 572萬 | 600萬 | 506萬 |
491萬 | 513萬 | 603萬 | 569萬 | 596萬 | 504萬 |
489萬 | 510萬 | 600萬 | 565萬 | 593萬 | 501萬 |
486萬 | 507萬 | 597萬 | 562萬 | 590萬 | 498萬 |
483萬 | 504萬 | 593萬 | 559萬 | 587萬 | 495萬 |
481萬 | 502萬 | 590萬 | 556萬 | 583萬 | 493萬 |
478萬 | 499萬 | 587萬 | 553萬 | 580萬 | 490萬 |
475萬 | 496萬 | 584萬 | 550萬 | 577萬 | 487萬 |
473萬 | 493萬 | 580萬 | 547萬 | 574萬 | 485萬 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。