以下是 佳景大廈 (Belle House) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
樓/室 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
584萬 | 607萬 | 720萬 | 678萬 | 706萬 | 602萬 |
581萬 | 603萬 | 716萬 | 674萬 | 702萬 | 599萬 |
577萬 | 600萬 | 712萬 | 671萬 | 698萬 | 595萬 |
574萬 | 597萬 | 708萬 | 667萬 | 694萬 | 592萬 |
571萬 | 593萬 | 704萬 | 663萬 | 691萬 | 589萬 |
568萬 | 590萬 | 700萬 | 659萬 | 687萬 | 585萬 |
565萬 | 587萬 | 696萬 | 656萬 | 683萬 | 582萬 |
562萬 | 584萬 | 692萬 | 652萬 | 679萬 | 579萬 |
558萬 | 580萬 | 689萬 | 648萬 | 675萬 | 576萬 |
555萬 | 577萬 | 685萬 | 645萬 | 672萬 | 573萬 |
552萬 | 574萬 | 681萬 | 641萬 | 668萬 | 569萬 |
549萬 | 571萬 | 677萬 | 638萬 | 664萬 | 566萬 |
546萬 | 568萬 | 673萬 | 634萬 | 661萬 | 563萬 |
543萬 | 564萬 | 670萬 | 631萬 | 657萬 | 560萬 |
540萬 | 561萬 | 666萬 | 627萬 | 653萬 | 557萬 |
537萬 | 558萬 | 662萬 | 624萬 | 650萬 | 554萬 |
534萬 | 555萬 | 659萬 | 620萬 | 646萬 | 551萬 |
531萬 | 552萬 | 655萬 | 617萬 | 642萬 | 548萬 |
528萬 | 549萬 | 651萬 | 613萬 | 639萬 | 545萬 |
525萬 | 546萬 | 648萬 | 610萬 | 635萬 | 542萬 |
522萬 | 543萬 | 644萬 | 607萬 | 632萬 | 539萬 |
519萬 | 540萬 | 640萬 | 603萬 | 628萬 | 536萬 |
517萬 | 537萬 | 637萬 | 600萬 | 625萬 | 533萬 |
514萬 | 534萬 | 633萬 | 596萬 | 621萬 | 530萬 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。