以下是 仁寶大廈 (Ample Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
374萬 | 323萬 | 338萬 | 323萬 | 325萬 | 332萬 | 335萬 | 327萬 | 325萬 | 344萬 | 343萬 | 307萬 | 303萬 | 332萬 | 327萬 | 328萬 |
373萬 | 322萬 | 337萬 | 321萬 | 324萬 | 331萬 | 333萬 | 326萬 | 323萬 | 343萬 | 342萬 | 306萬 | 301萬 | 331萬 | 326萬 | 327萬 |
371萬 | 321萬 | 335萬 | 320萬 | 322萬 | 329萬 | 332萬 | 325萬 | 322萬 | 341萬 | 340萬 | 305萬 | 300萬 | 330萬 | 325萬 | 326萬 |
370萬 | 319萬 | 334萬 | 319萬 | 321萬 | 328萬 | 331萬 | 323萬 | 321萬 | 340萬 | 339萬 | 303萬 | 299萬 | 328萬 | 324萬 | 324萬 |
368萬 | 318萬 | 333萬 | 317萬 | 320萬 | 327萬 | 329萬 | 322萬 | 320萬 | 339萬 | 338萬 | 302萬 | 298萬 | 327萬 | 322萬 | 323萬 |
367萬 | 317萬 | 331萬 | 316萬 | 318萬 | 325萬 | 328萬 | 321萬 | 318萬 | 337萬 | 336萬 | 301萬 | 297萬 | 326萬 | 321萬 | 322萬 |
365萬 | 316萬 | 330萬 | 315萬 | 317萬 | 324萬 | 327萬 | 319萬 | 317萬 | 336萬 | 335萬 | 300萬 | 295萬 | 324萬 | 320萬 | 321萬 |
364萬 | 314萬 | 329萬 | 314萬 | 316萬 | 323萬 | 326萬 | 318萬 | 316萬 | 335萬 | 334萬 | 298萬 | 294萬 | 323萬 | 318萬 | 319萬 |
363萬 | 313萬 | 327萬 | 312萬 | 315萬 | 321萬 | 324萬 | 317萬 | 314萬 | 333萬 | 332萬 | 297萬 | 293萬 | 322萬 | 317萬 | 318萬 |
361萬 | 312萬 | 326萬 | 311萬 | 313萬 | 320萬 | 323萬 | 316萬 | 313萬 | 332萬 | 331萬 | 296萬 | 292萬 | 320萬 | 316萬 | 317萬 |
360萬 | 311萬 | 325萬 | 310萬 | 312萬 | 319萬 | 322萬 | 314萬 | 312萬 | 331萬 | 330萬 | 295萬 | 291萬 | 319萬 | 315萬 | 315萬 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。