以下是 京城大廈 (Capital Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
450萬 | 464萬 | 460萬 | 447萬 | 359萬 | 289萬 | 281萬 | 352萬 |
448萬 | 462萬 | 458萬 | 445萬 | 357萬 | 288萬 | 280萬 | 351萬 |
446萬 | 461萬 | 456萬 | 443萬 | 356萬 | 287萬 | 279萬 | 349萬 |
445萬 | 459萬 | 454萬 | 442萬 | 355萬 | 286萬 | 278萬 | 348萬 |
443萬 | 457萬 | 452萬 | 440萬 | 353萬 | 285萬 | 277萬 | 346萬 |
441萬 | 455萬 | 450萬 | 438萬 | 352萬 | 284萬 | 275萬 | 345萬 |
439萬 | 453萬 | 449萬 | 436萬 | 350萬 | 283萬 | 274萬 | 344萬 |
438萬 | 452萬 | 447萬 | 435萬 | 349萬 | 281萬 | 273萬 | 342萬 |
436萬 | 450萬 | 445萬 | 433萬 | 348萬 | 280萬 | 272萬 | 341萬 |
434萬 | 448萬 | 443萬 | 431萬 | 346萬 | 279萬 | 271萬 | 340萬 |
432萬 | 446萬 | 442萬 | 429萬 | 345萬 | 278萬 | 270萬 | 338萬 |
431萬 | 444萬 | 440萬 | 428萬 | 344萬 | 277萬 | 269萬 | 337萬 |
429萬 | 443萬 | 438萬 | 426萬 | 342萬 | 276萬 | 268萬 | 336萬 |
427萬 | 441萬 | 436萬 | 424萬 | 341萬 | 275萬 | 267萬 | 334萬 |
426萬 | 439萬 | 435萬 | 423萬 | 339萬 | 274萬 | 266萬 | 333萬 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。