以下是 九洲大廈 (Kiu Chau Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
225萬 | 228萬 | 231萬 | 220萬 | 225萬 | 229萬 | 230萬 | 222萬 |
224萬 | 226萬 | 230萬 | 219萬 | 223萬 | 227萬 | 229萬 | 221萬 |
222萬 | 225萬 | 229萬 | 218萬 | 222萬 | 226萬 | 228萬 | 220萬 |
221萬 | 224萬 | 228萬 | 217萬 | 221萬 | 225萬 | 227萬 | 219萬 |
220萬 | 223萬 | 227萬 | 216萬 | 220萬 | 224萬 | 225萬 | 218萬 |
219萬 | 222萬 | 225萬 | 215萬 | 219萬 | 223萬 | 224萬 | 217萬 |
218萬 | 221萬 | 224萬 | 214萬 | 218萬 | 222萬 | 223萬 | 216萬 |
217萬 | 220萬 | 223萬 | 213萬 | 217萬 | 221萬 | 222萬 | 215萬 |
216萬 | 219萬 | 222萬 | 212萬 | 216萬 | 220萬 | 221萬 | 214萬 |
215萬 | 218萬 | 221萬 | 211萬 | 215萬 | 219萬 | 220萬 | 212萬 |
214萬 | 217萬 | 220萬 | 210萬 | 214萬 | 218萬 | 219萬 | 211萬 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。