以下是 中嘉閣 (Central Plaza) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
392萬 | 405萬 | 355萬 | 356萬 | 403萬 | 393萬 | 354萬 | 350萬 |
390萬 | 403萬 | 353萬 | 354萬 | 401萬 | 391萬 | 352萬 | 348萬 |
388萬 | 401萬 | 352萬 | 353萬 | 399萬 | 389萬 | 351萬 | 347萬 |
386萬 | 399萬 | 350萬 | 351萬 | 397萬 | 387萬 | 349萬 | 345萬 |
385萬 | 397萬 | 349萬 | 350萬 | 396萬 | 386萬 | 348萬 | 344萬 |
383萬 | 396萬 | 347萬 | 348萬 | 394萬 | 384萬 | 346萬 | 342萬 |
381萬 | 394萬 | 345萬 | 347萬 | 392萬 | 382萬 | 345萬 | 340萬 |
379萬 | 392萬 | 344萬 | 345萬 | 390萬 | 380萬 | 343萬 | 339萬 |
378萬 | 390萬 | 342萬 | 343萬 | 388萬 | 379萬 | 341萬 | 337萬 |
376萬 | 389萬 | 341萬 | 342萬 | 387萬 | 377萬 | 340萬 | 336萬 |
374萬 | 387萬 | 339萬 | 340萬 | 385萬 | 375萬 | 338萬 | 334萬 |
373萬 | 385萬 | 338萬 | 339萬 | 383萬 | 374萬 | 337萬 | 333萬 |
371萬 | 383萬 | 336萬 | 337萬 | 381萬 | 372萬 | 335萬 | 331萬 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。