名鑄 物業估價

以下是 名鑄 (The Masterpiece) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
66&67
63&65
62
61
60
59
58
57
56
55
53
52
51
50
49
48
46
45
43
42
41
40
39
38
37
36
35
33
32
31
30
29
28
27
樓/室
A B C D E F G H J K L
5556萬 9371萬 7016萬 7052萬 7734萬 6455萬 6203萬 11936萬 6546萬
5492萬 9263萬 6935萬 6970萬 7644萬 6380萬 6131萬 11798萬 6470萬
2718萬 7116萬 7652萬 5733萬 7010萬 3433萬
2686萬 7034萬 7564萬 5667萬 6929萬 3393萬
2655萬 6952萬 7477萬 5601萬 6849萬 3354萬
2624萬 6872萬 7390萬 5537萬 6770萬 3315萬
2594萬 6793萬 7305萬 5473萬 6691萬 3277萬
2550萬 1846萬 4862萬 1852萬 3052萬 3337萬 3006萬 2667萬 3011萬 1834萬 2536萬
2520萬 1825萬 4806萬 1830萬 3017萬 3299萬 2971萬 2636萬 2977萬 1813萬 2507萬
2491萬 1804萬 4751萬 1809萬 2982萬 3260萬 2937萬 2606萬 2942萬 1792萬 2478萬
2462萬 1783萬 4696萬 1788萬 2948萬 3223萬 2903萬 2576萬 2908萬 1771萬 2449萬
2434萬 1762萬 4642萬 1767萬 2914萬 3186萬 2870萬 2546萬 2875萬 1751萬 2421萬
2387萬 1742萬 4566萬 1803萬 2846萬 3153萬 2807萬 2574萬 2816萬 1731萬 2375萬
2360萬 1722萬 4513萬 1782萬 2813萬 3116萬 2775萬 2544萬 2784萬 1711萬 2347萬
2333萬 1702萬 4461萬 1761萬 2780萬 3080萬 2743萬 2515萬 2752萬 1691萬 2320萬
2306萬 1682萬 4409萬 1741萬 2748萬 3045萬 2711萬 2486萬 2720萬 1671萬 2293萬
2279萬 1663萬 4358萬 1721萬 2717萬 3009萬 2680萬 2457萬 2688萬 1652萬 2267萬
2253萬 1644萬 4308萬 1701萬 2685萬 2975萬 2649萬 2429萬 2657萬 1633萬 2241萬
2227萬 1625萬 4258萬 1681萬 2654萬 2940萬 2618萬 2401萬 2627萬 1614萬 2215萬
2201萬 1606萬 4209萬 1662萬 2624萬 2906萬 2588萬 2373萬 2596萬 1595萬 2189萬
2176萬 1587萬 4160萬 1643萬 2593萬 2873萬 2558萬 2345萬 2566萬 1577萬 2164萬
2150萬 1569萬 4112萬 1624萬 2563萬 2840萬 2528萬 2318萬 2537萬 1559萬 2139萬
2126萬 1551萬 4065萬 1605萬 2534萬 2807萬 2499萬 2292萬 2507萬 1541萬 2114萬
2101萬 1533萬 4018萬 1586萬 2504萬 2774萬 2470萬 2265萬 2478萬 1523萬 2090萬
2077萬 1515萬 3971萬 1568萬 2475萬 2742萬 2442萬 2239萬 2450萬 1505萬 2066萬
2053萬 1498萬 3925萬 1550萬 2447萬 2711萬 2413萬 2213萬 2421萬 1488萬 2042萬
2029萬 1480萬 3880萬 1532萬 2419萬 2679萬 2386萬 2187萬 2394萬 1471萬 2018萬
2006萬 1463萬 3835萬 1514萬 2391萬 2648萬 2358萬 2162萬 2366萬 1454萬 1995萬
1982萬 1446萬 3791萬 1497萬 2363萬 2618萬 2331萬 2137萬 2339萬 1437萬 1972萬
1959萬 1430萬 3747萬 1480萬 2336萬 2587萬 2304萬 2113萬 2312萬 1420萬 1949萬
1937萬 1413萬 3704萬 1462萬 2309萬 2558萬 2277萬 2088萬 2285萬 1404萬 1926萬
1914萬 1397萬 3661萬 1446萬 2282萬 2483萬 2254萬 2064萬 2258萬 1388萬 1904萬
1892萬 1381萬 3619萬 1429萬 2256萬 2410萬 2231萬 2040萬 2232萬 1372萬 1882萬
1862萬 1365萬 3577萬 1412萬 2230萬 2383萬 2205萬 2017萬 2207萬 1356萬 1852萬
A B C D E F G H J K L

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。