龍蟠苑A座 物業估價

前往其他座:

以下是 龍蟠苑A座 (Lung Poon Court Block A) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
368萬 451萬 449萬 399萬 365萬 439萬 446萬 409萬
367萬 450萬 448萬 397萬 364萬 437萬 445萬 408萬
366萬 449萬 447萬 396萬 362萬 436萬 443萬 406萬
365萬 447萬 445萬 395萬 361萬 435萬 442萬 405萬
364萬 446萬 444萬 394萬 347萬 442萬 438萬 392萬 360萬 433萬 441萬 404萬 346萬 446萬 444萬 395萬
363萬 445萬 443萬 393萬 346萬 440萬 437萬 391萬 359萬 432萬 439萬 403萬 345萬 444萬 442萬 394萬
362萬 443萬 441萬 391萬 345萬 439萬 435萬 390萬 358萬 431萬 438萬 401萬 344萬 443萬 441萬 393萬
360萬 442萬 440萬 390萬 344萬 438萬 434萬 389萬 357萬 429萬 437萬 400萬 343萬 442萬 440萬 392萬
359萬 440萬 438萬 389萬 343萬 436萬 433萬 387萬 356萬 428萬 435萬 399萬 342萬 440萬 438萬 390萬
358萬 439萬 437萬 388萬 342萬 435萬 431萬 386萬 355萬 427萬 434萬 398萬 341萬 439萬 437萬 389萬
357萬 438萬 436萬 387萬 341萬 434萬 430萬 385萬 354萬 425萬 433萬 397萬 340萬 438萬 436萬 388萬
356萬 436萬 434萬 385萬 340萬 432萬 429萬 384萬 353萬 424萬 431萬 395萬 339萬 436萬 434萬 387萬
355萬 435萬 433萬 384萬 339萬 431萬 427萬 383萬 351萬 423萬 430萬 394萬 337萬 435萬 433萬 386萬
354萬 434萬 432萬 383萬 338萬 430萬 426萬 381萬 350萬 421萬 429萬 393萬 336萬 434萬 432萬 384萬
353萬 432萬 430萬 382萬 337萬 428萬 425萬 380萬 349萬 420萬 427萬 392萬 335萬 432萬 430萬 383萬
352萬 431萬 429萬 381萬 336萬 427萬 423萬 379萬 348萬 419萬 426萬 390萬 334萬 431萬 429萬 382萬
351萬 430萬 428萬 379萬 335萬 426萬 422萬 378萬 347萬 418萬 425萬 389萬 333萬 430萬 428萬 381萬
349萬 428萬 426萬 378萬 334萬 424萬 421萬 377萬 346萬 416萬 423萬 388萬 332萬 428萬 426萬 380萬
348萬 427萬 425萬 377萬 333萬 423萬 420萬 376萬 345萬 415萬 422萬 387萬 331萬 427萬 425萬 379萬
347萬 426萬 424萬 376萬 332萬 422萬 418萬 374萬 344萬 414萬 421萬 386萬 330萬 426萬 424萬 377萬
346萬 424萬 423萬 375萬 331萬 420萬 417萬 373萬 343萬 412萬 420萬 385萬 329萬 424萬 422萬 376萬
345萬 423萬 421萬 374萬 330萬 419萬 416萬 372萬 342萬 411萬 418萬 383萬 328萬 423萬 421萬 375萬
344萬 422萬 420萬 372萬 329萬 418萬 414萬 371萬 341萬 410萬 417萬 382萬 327萬 422萬 420萬 374萬
343萬 421萬 419萬 371萬 328萬 417萬 413萬 370萬 340萬 409萬 416萬 381萬 326萬 420萬 419萬 373萬
342萬 419萬 417萬 370萬 327萬 415萬 412萬 369萬 339萬 407萬 414萬 380萬 325萬 419萬 417萬 372萬
341萬 418萬 416萬 369萬 326萬 414萬 411萬 368萬 338萬 406萬 413萬 379萬 324萬 418萬 416萬 370萬
340萬 417萬 415萬 368萬 325萬 413萬 409萬 366萬 337萬 405萬 412萬 377萬 323萬 417萬 415萬 369萬
339萬 415萬 413萬 367萬 324萬 411萬 408萬 365萬 336萬 404萬 411萬 376萬 322萬 415萬 413萬 368萬
338萬 414萬 412萬 366萬 323萬 410萬 407萬 364萬 335萬 402萬 409萬 375萬 321萬 414萬 412萬 367萬
337萬 413萬 411萬 365萬 322萬 409萬 406萬 363萬 334萬 401萬 408萬 374萬 320萬 413萬 411萬 366萬
336萬 412萬 410萬 363萬 321萬 408萬 404萬 362萬 332萬 400萬 407萬 373萬 319萬 411萬 410萬 365萬
335萬 410萬 408萬 362萬 320萬 406萬 403萬 361萬 331萬 399萬 406萬 372萬 318萬 410萬 408萬 364萬
334萬 409萬 407萬 361萬 319萬 405萬 402萬 360萬 330萬 398萬 404萬 371萬 317萬 409萬 407萬 363萬
333萬 408萬 406萬 360萬 318萬 404萬 401萬 359萬 329萬 396萬 403萬 369萬 316萬 408萬 406萬 361萬
332萬 407萬 405萬 359萬 317萬 403萬 399萬 358萬 328萬 395萬 402萬 368萬 315萬 406萬 405萬 360萬
331萬 405萬 403萬 358萬 316萬 401萬 398萬 356萬 327萬 394萬 401萬 367萬 314萬 405萬 403萬 359萬
330萬 404萬 402萬 357萬 315萬 400萬 397萬 355萬 326萬 393萬 399萬 366萬 313萬 404萬 402萬 358萬
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。