龍德苑A 座 物業估價

前往其他座:

以下是 龍德苑A 座 (Lung Tak Court Block A) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
LG
G
樓/室
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
400萬 366萬 343萬 361萬 203萬 522萬 494萬 390萬 381萬
399萬 365萬 342萬 360萬 202萬 520萬 492萬 388萬 380萬 400萬 344萬 338萬 481萬
182萬 362萬 444萬 474萬 381萬 397萬 364萬 341萬 359萬 201萬 518萬 490萬 387萬 378萬 398萬 343萬 290萬 369萬 410萬 347萬 337萬 479萬
181萬 361萬 443萬 472萬 380萬 396萬 362萬 324萬 473萬 531萬 338萬 319萬 440萬 403萬 307萬 339萬 357萬 201萬 516萬 488萬 385萬 377萬 397萬 342萬 289萬 367萬 409萬 346萬 336萬 477萬
180萬 359萬 441萬 470萬 378萬 394萬 361萬 323萬 471萬 529萬 337萬 318萬 438萬 402萬 306萬 338萬 356萬 200萬 514萬 487萬 384萬 375萬 395萬 340萬 288萬 366萬 407萬 345萬 335萬 475萬
179萬 358萬 439萬 468萬 377萬 393萬 360萬 322萬 469萬 527萬 335萬 317萬 436萬 400萬 305萬 337萬 355萬 199萬 513萬 485萬 382萬 374萬 394萬 339萬 287萬 364萬 406萬 343萬 333萬 474萬
179萬 357萬 438萬 466萬 376萬 391萬 358萬 320萬 467萬 525萬 334萬 315萬 435萬 399萬 304萬 336萬 353萬 198萬 511萬 483萬 381萬 373萬 392萬 338萬 286萬 363萬 404萬 342萬 332萬 472萬
178萬 355萬 436萬 465萬 374萬 390萬 357萬 319萬 466萬 523萬 333萬 314萬 433萬 397萬 303萬 334萬 352萬 198萬 509萬 481萬 380萬 371萬 391萬 336萬 285萬 362萬 403萬 341萬 331萬 470萬
177萬 354萬 434萬 463萬 373萬 388萬 355萬 318萬 464萬 521萬 332萬 313萬 431萬 396萬 301萬 333萬 351萬 197萬 507萬 479萬 378萬 370萬 389萬 335萬 284萬 360萬 401萬 339萬 330萬 468萬
177萬 353萬 433萬 461萬 371萬 387萬 354萬 317萬 462萬 519萬 330萬 312萬 430萬 394萬 300萬 332萬 349萬 196萬 505萬 477萬 377萬 368萬 388萬 334萬 283萬 359萬 400萬 338萬 328萬 466萬
175萬 350萬 430萬 458萬 368萬 384萬 351萬 314萬 459萬 391萬 298萬 329萬 347萬 195萬
176萬 351萬 431萬 459萬 370萬 385萬 353萬 316萬 460萬 517萬 329萬 311萬 428萬 393萬 299萬 330萬 348萬 195萬
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。