前往其他座:
以下是 黃金大廈1座 (Golden Building Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
331萬 | 365萬 | 363萬 | 395萬 | 393萬 | 344萬 | 342萬 | 329萬 |
394萬 | 363萬 | 361萬 | 392萬 | 391萬 | 342萬 | 340萬 | 392萬 |
391萬 | 361萬 | 359萬 | 390萬 | 388萬 | 340萬 | 338萬 | 390萬 |
389萬 | 359萬 | 356萬 | 387萬 | 386萬 | 338萬 | 336萬 | 388萬 |
387萬 | 356萬 | 354萬 | 385萬 | 384萬 | 336萬 | 334萬 | 385萬 |
384萬 | 354萬 | 352萬 | 383萬 | 381萬 | 334萬 | 332萬 | 383萬 |
382萬 | 352萬 | 350萬 | 380萬 | 379萬 | 332萬 | 330萬 | 380萬 |
379萬 | 350萬 | 348萬 | 378萬 | 377萬 | 330萬 | 328萬 | 378萬 |
377萬 | 348萬 | 346萬 | 376萬 | 374萬 | 328萬 | 326萬 | 376萬 |
375萬 | 346萬 | 344萬 | 373萬 | 372萬 | 326萬 | 324萬 | 374萬 |
373萬 | 344萬 | 341萬 | 371萬 | 370萬 | 324萬 | 322萬 | 371萬 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。