以下是 麗怡閣麗怡大廈 (Beaudry Tower) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
32 |
31 |
30 |
29 |
28 |
27 |
26 |
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C |
---|---|---|
1034萬 | 749萬 | |
1027萬 | 744萬 | |
1020萬 | 739萬 | |
831萬 | 857萬 | 733萬 |
825萬 | 851萬 | 728萬 |
819萬 | 845萬 | 723萬 |
814萬 | 839萬 | 718萬 |
808萬 | 833萬 | 713萬 |
802萬 | 827萬 | 708萬 |
797萬 | 821萬 | 703萬 |
791萬 | 816萬 | 698萬 |
786萬 | 810萬 | 693萬 |
780萬 | 804萬 | 689萬 |
775萬 | 799萬 | 684萬 |
769萬 | 793萬 | 679萬 |
764萬 | 788萬 | 674萬 |
759萬 | 782萬 | 670萬 |
753萬 | 777萬 | 665萬 |
748萬 | 771萬 | 660萬 |
743萬 | 766萬 | 656萬 |
738萬 | 760萬 | 651萬 |
733萬 | 755萬 | 647萬 |
727萬 | 750萬 | 642萬 |
722萬 | 745萬 | 638萬 |
717萬 | 739萬 | 633萬 |
712萬 | 734萬 | 629萬 |
707萬 | 729萬 | 624萬 |
702萬 | 724萬 | 620萬 |
697萬 | 719萬 | 616萬 |
693萬 | 714萬 | 611萬 |
688萬 | 709萬 | 607萬 |
674萬 | 690萬 | 589萬 |
A | B | C |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。