前往其他座:
以下是 順緻苑A座 (順隆閣) (Shun Chi Court Shun Lung House (block A)) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
G |
樓/室 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
494萬 | 533萬 | 487萬 | 493萬 | 534萬 | 535萬 | 486萬 | 333萬 |
491萬 | 419萬 | 358萬 | 362萬 | 420萬 | 421萬 | 357萬 | 331萬 |
488萬 | 417萬 | 356萬 | 359萬 | 417萬 | 418萬 | 354萬 | 329萬 |
485萬 | 414萬 | 353萬 | 357萬 | 415萬 | 416萬 | 352萬 | 326萬 |
481萬 | 412萬 | 351萬 | 355萬 | 412萬 | 413萬 | 350萬 | 324萬 |
478萬 | 409萬 | 349萬 | 353萬 | 410萬 | 410萬 | 348萬 | 322萬 |
475萬 | 406萬 | 347萬 | 350萬 | 407萬 | 408萬 | 346萬 | 320萬 |
473萬 | 404萬 | 345萬 | 348萬 | 405萬 | 405萬 | 343萬 | 318萬 |
470萬 | 401萬 | 342萬 | 346萬 | 402萬 | 403萬 | 341萬 | 316萬 |
467萬 | 399萬 | 340萬 | 344萬 | 400萬 | 400萬 | 339萬 | 314萬 |
464萬 | 396萬 | 338萬 | 342萬 | 397萬 | 398萬 | 337萬 | 312萬 |
461萬 | 394萬 | 336萬 | 340萬 | 395萬 | 395萬 | 335萬 | 310萬 |
458萬 | 391萬 | 334萬 | 337萬 | 392萬 | 393萬 | 333萬 | 309萬 |
455萬 | 335萬 | 390萬 | 307萬 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。