青盛苑A座 物業估價

以下是 青盛苑A座 (Ching Shing Court Block A) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
282萬 273萬 276萬 329萬 356萬 282萬 280萬 286萬 283萬 282萬 269萬 361萬 359萬 280萬 282萬 279萬 275萬 282萬 285萬 339萬 358萬 282萬 275萬 278萬
281萬 272萬 274萬 328萬 354萬 281萬 278萬 285萬 281萬 281萬 268萬 359萬 358萬 279萬 281萬 278萬 274萬 281萬 284萬 338萬 357萬 281萬 274萬 277萬
280萬 271萬 273萬 326萬 353萬 279萬 277萬 283萬 280萬 280萬 267萬 358萬 356萬 277萬 279萬 277萬 272萬 279萬 283萬 336萬 355萬 279萬 273萬 276萬
278萬 269萬 272萬 325萬 351萬 278萬 276萬 282萬 279萬 279萬 266萬 356萬 355萬 276萬 278萬 275萬 271萬 278萬 282萬 335萬 353萬 278萬 272萬 274萬
277萬 268萬 271萬 323萬 350萬 277萬 275萬 281萬 278萬 278萬 265萬 355萬 353萬 275萬 277萬 274萬 270萬 277萬 280萬 334萬 352萬 277萬 270萬 273萬
276萬 267萬 270萬 322萬 348萬 276萬 274萬 280萬 276萬 276萬 263萬 353萬 351萬 274萬 276萬 273萬 269萬 276萬 279萬 332萬 350萬 276萬 269萬 272萬
275萬 266萬 268萬 321萬 347萬 274萬 272萬 278萬 275萬 275萬 262萬 352萬 350萬 273萬 274萬 272萬 268萬 275萬 278萬 331萬 349萬 274萬 268萬 271萬
274萬 265萬 267萬 319萬 345萬 273萬 271萬 277萬 274萬 274萬 261萬 350萬 348萬 271萬 273萬 271萬 266萬 273萬 277萬 329萬 347萬 273萬 267萬 270萬
272萬 263萬 266萬 318萬 343萬 272萬 270萬 276萬 273萬 273萬 260萬 349萬 347萬 270萬 272萬 269萬 265萬 272萬 276萬 328萬 346萬 272萬 266萬 268萬
271萬 262萬 265萬 316萬 342萬 271萬 269萬 275萬 272萬 272萬 259萬 347萬 345萬 269萬 271萬 268萬 264萬 271萬 274萬 326萬 344萬 271萬 265萬 267萬
270萬 261萬 264萬 315萬 340萬 270萬 268萬 274萬 270萬 270萬 258萬 346萬 344萬 268萬 270萬 267萬 263萬 270萬 273萬 325萬 343萬 270萬 263萬 266萬
269萬 260萬 263萬 314萬 339萬 268萬 267萬 272萬 269萬 269萬 257萬 344萬 342萬 267萬 268萬 266萬 262萬 269萬 272萬 323萬 341萬 268萬 262萬 265萬
268萬 259萬 262萬 312萬 338萬 267萬 265萬 271萬 268萬 268萬 256萬 343萬 341萬 266萬 267萬 265萬 261萬 267萬 271萬 322萬 340萬 267萬 261萬 264萬
266萬 258萬 260萬 311萬 336萬 266萬 264萬 270萬 267萬 267萬 254萬 341萬 339萬 264萬 266萬 264萬 259萬 266萬 270萬 321萬 338萬 266萬 260萬 263萬
265萬 257萬 259萬 310萬 335萬 265萬 263萬 269萬 266萬 266萬 253萬 340萬 338萬 263萬 265萬 262萬 258萬 265萬 268萬 319萬 337萬 265萬 259萬 261萬
264萬 256萬 258萬 308萬 333萬 264萬 262萬 268萬 265萬 264萬 252萬 338萬 336萬 262萬 264萬 261萬 257萬 264萬 267萬 318萬 335萬 264萬 258萬 260萬
263萬 254萬 257萬 307萬 332萬 263萬 261萬 266萬 263萬 263萬 251萬 337萬 335萬 261萬 263萬 260萬 256萬 263萬 266萬 316萬 334萬 263萬 257萬 259萬
262萬 253萬 256萬 306萬 330萬 262萬 260萬 265萬 262萬 262萬 250萬 335萬 333萬 260萬 262萬 259萬 255萬 262萬 265萬 315萬 332萬 262萬 255萬 258萬
261萬 252萬 255萬 304萬 329萬 260萬 258萬 264萬 261萬 261萬 249萬 334萬 332萬 259萬 260萬 258萬 254萬 260萬 264萬 314萬 331萬 260萬 254萬 257萬
260萬 251萬 254萬 303萬 327萬 259萬 257萬 263萬 260萬 260萬 248萬 332萬 331萬 258萬 259萬 257萬 253萬 259萬 263萬 312萬 329萬 259萬 253萬 256萬
258萬 250萬 253萬 302萬 326萬 258萬 256萬 262萬 259萬 259萬 247萬 331萬 329萬 256萬 258萬 256萬 252萬 258萬 261萬 311萬 328萬 258萬 252萬 255萬
257萬 249萬 251萬 300萬 324萬 257萬 255萬 261萬 258萬 258萬 246萬 329萬 328萬 255萬 257萬 255萬 251萬 257萬 260萬 310萬 327萬 257萬 251萬 254萬
256萬 248萬 250萬 299萬 323萬 256萬 254萬 260萬 257萬 257萬 245萬 328萬 326萬 254萬 256萬 253萬 249萬 256萬 259萬 308萬 325萬 256萬 250萬 252萬
255萬 247萬 249萬 298萬 322萬 255萬 253萬 258萬 255萬 255萬 243萬 326萬 325萬 253萬 255萬 252萬 248萬 255萬 258萬 307萬 324萬 255萬 249萬 251萬
254萬 246萬 248萬 296萬 320萬 254萬 252萬 257萬 254萬 254萬 242萬 325萬 323萬 252萬 254萬 251萬 247萬 254萬 257萬 306萬 322萬 254萬 248萬 250萬
253萬 245萬 247萬 295萬 319萬 253萬 251萬 256萬 253萬 253萬 241萬 324萬 322萬 251萬 253萬 250萬 246萬 253萬 256萬 304萬 321萬 253萬 247萬 249萬
252萬 243萬 246萬 294萬 317萬 251萬 250萬 255萬 252萬 252萬 240萬 322萬 321萬 250萬 251萬 249萬 245萬 251萬 255萬 303萬 320萬 251萬 246萬 248萬
251萬 242萬 245萬 292萬 316萬 250萬 248萬 254萬 251萬 251萬 239萬 321萬 319萬 249萬 250萬 248萬 244萬 250萬 253萬 302萬 318萬 250萬 244萬 247萬
249萬 241萬 244萬 291萬 315萬 249萬 247萬 253萬 250萬 250萬 238萬 319萬 318萬 248萬 249萬 247萬 243萬 249萬 252萬 300萬 317萬 249萬 243萬 246萬
248萬 240萬 243萬 290萬 313萬 248萬 246萬 252萬 249萬 249萬 237萬 318萬 316萬 246萬 248萬 246萬 242萬 248萬 251萬 299萬 315萬 248萬 242萬 245萬
247萬 239萬 242萬 289萬 312萬 247萬 245萬 251萬 248萬 248萬 236萬 317萬 315萬 245萬 247萬 245萬 241萬 247萬 250萬 298萬 314萬 247萬 241萬 244萬
246萬 238萬 241萬 287萬 311萬 246萬 244萬 249萬 247萬 247萬 235萬 315萬 314萬 244萬 246萬 244萬 240萬 246萬 249萬 296萬 313萬 246萬 240萬 243萬
245萬 237萬 240萬 286萬 309萬 245萬 243萬 248萬 246萬 246萬 234萬 314萬 312萬 243萬 245萬 243萬 239萬 245萬 248萬 295萬 311萬 245萬 239萬 242萬
244萬 236萬 239萬 285萬 308萬 244萬 242萬 247萬 244萬 244萬 233萬 312萬 311萬 242萬 244萬 242萬 238萬 244萬 247萬 294萬 310萬 244萬 238萬 241萬
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。