前往其他座:
以下是 雍翠台1座 (Grandview Garden Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
28 |
27 |
26 |
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
樓/室 |
A | B | C |
---|---|---|
746萬 | 746萬 | 738萬 |
742萬 | 742萬 | 734萬 |
738萬 | 737萬 | 730萬 |
734萬 | 733萬 | 726萬 |
730萬 | 729萬 | 722萬 |
726萬 | 725萬 | 718萬 |
721萬 | 721萬 | 714萬 |
717萬 | 717萬 | 710萬 |
713萬 | 713萬 | 706萬 |
709萬 | 709萬 | 702萬 |
705萬 | 705萬 | 698萬 |
702萬 | 701萬 | 694萬 |
698萬 | 697萬 | 690萬 |
694萬 | 693萬 | 686萬 |
690萬 | 690萬 | 682萬 |
686萬 | 686萬 | 679萬 |
682萬 | 682萬 | 675萬 |
678萬 | 678萬 | 671萬 |
675萬 | 674萬 | 667萬 |
671萬 | 670萬 | 663萬 |
667萬 | 667萬 | 660萬 |
663萬 | 663萬 | 656萬 |
660萬 | 659萬 | 652萬 |
656萬 | 656萬 | 649萬 |
652萬 | 652萬 | 645萬 |
A | B | C |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。