雍景臺1座 物業估價

前往其他座:

以下是 雍景臺1座 (Robinson Place Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
樓/室
A B C D E F G
1695萬 2071萬 2420萬 2391萬 2270萬 2236萬 2047萬
1684萬 2057萬 2404萬 2375萬 2255萬 2221萬 2033萬
1673萬 2044萬 2388萬 2360萬 2240萬 2206萬 2020萬
1662萬 2030萬 2372萬 2344萬 2225萬 2192萬 2007萬
1651萬 2017萬 2357萬 2329萬 2211萬 2177萬 1993萬
1640萬 2003萬 2341萬 2313萬 2196萬 2163萬 1980萬
1629萬 1990萬 2326萬 2298萬 2182萬 2149萬 1967萬
1619萬 1977萬 2310萬 2283萬 2167萬 2135萬 1954萬
1608萬 1964萬 2295萬 2268萬 2153萬 2120萬 1941萬
1597萬 1951萬 2280萬 2253萬 2139萬 2107萬 1929萬
1587萬 1938萬 2265萬 2238萬 2125萬 2093萬 1916萬
1576萬 1925萬 2250萬 2223萬 2111萬 2079萬 1903萬
1566萬 1913萬 2235萬 2209萬 2097萬 2065萬 1891萬
1556萬 1900萬 2220萬 2194萬 2083萬 2051萬 1878萬
1545萬 1888萬 2206萬 2180萬 2069萬 2038萬 1866萬
1535萬 1875萬 2191萬 2165萬 2055萬 2025萬 1853萬
1525萬 1863萬 2177萬 2151萬 2042萬 2011萬 1841萬
1515萬 1851萬 2162萬 2137萬 2028萬 1998萬 1829萬
1505萬 1838萬 2148萬 2123萬 2015萬 1985萬 1817萬
1495萬 1826萬 2134萬 2109萬 2002萬 1972萬 1805萬
1485萬 1814萬 2120萬 2095萬 1989萬 1959萬 1793萬
1475萬 1802萬 2106萬 2081萬 1975萬 1946萬 1781萬
1464萬 1792萬 2090萬 2067萬 1962萬 1931萬 1771萬
1455萬 1780萬 2077萬 2054萬 1949萬 1919萬 1759萬
1445萬 1768萬 2063萬 2040萬 1937萬 1906萬 1748萬
1436萬 1756萬 2049萬 2027萬 1924萬 1893萬 1736萬
1426萬 1745萬 2036萬 2013萬 1911萬 1881萬 1725萬
1417萬 1733萬 2022萬 2000萬 1899萬 1869萬 1713萬
1407萬 1722萬 2009萬 1987萬 1886萬 1856萬 1702萬
1398萬 1711萬 1996萬 1974萬 1874萬 1844萬 1691萬
1389萬 1699萬 1983萬 1961萬 1861萬 1832萬 1680萬
1380萬 1688萬 1970萬 1948萬 1849萬 1820萬 1669萬
1371萬 1677萬 1957萬 1935萬 1837萬 1808萬 1658萬
1361萬 1666萬 1944萬 1922萬 1825萬 1796萬 1647萬
1353萬 1655萬 1931萬 1909萬 1813萬 1784萬 1636萬
1344萬 1644萬 1918萬 1897萬 1801萬 1772萬 1625萬
1335萬 1633萬 1905萬 1884萬 1789萬 1761萬 1614萬
1326萬 1622萬 1893萬 1872萬 1777萬 1749萬 1604萬
1316萬 1613萬 1880萬 1860萬 1765萬 1737萬 1593萬
1307萬 1602萬 1868萬 1847萬 1754萬 1726萬 1583萬
1299萬 1592萬 1856萬 1835萬 1742萬 1715萬 1572萬
1290萬 1581萬 1843萬 1823萬 1731萬 1703萬 1562萬
1282萬 1571萬 1831萬 1811萬 1719萬 1692萬 1551萬
1273萬 1560萬 1819萬 1799萬 1708萬 1681萬 1541萬
1265萬 1550萬 1807萬 1787萬 1697萬 1670萬 1531萬
1256萬 1540萬 1795萬 1775萬 1685萬 1659萬 1521萬
A B C D E F G

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。