雍景臺1座 物業估價

前往其他座:

以下是 雍景臺1座 (Robinson Place Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
樓/室
A B C D E F G
1641萬 2005萬 2337萬 2317萬 2199萬 2165萬 1983萬
1631萬 1991萬 2321萬 2302萬 2184萬 2151萬 1969萬
1620萬 1978萬 2306萬 2287萬 2170萬 2137萬 1956萬
1609萬 1965萬 2291萬 2271萬 2155萬 2123萬 1943萬
1598萬 1952萬 2275萬 2256萬 2141萬 2108萬 1930萬
1588萬 1939萬 2260萬 2241萬 2127萬 2094萬 1918萬
1577萬 1926萬 2245萬 2226萬 2112萬 2081萬 1905萬
1567萬 1913萬 2230萬 2212萬 2098萬 2067萬 1892萬
1556萬 1901萬 2215萬 2197萬 2084萬 2053萬 1880萬
1546萬 1888萬 2201萬 2182萬 2071萬 2039萬 1867萬
1536萬 1875萬 2186萬 2168萬 2057萬 2026萬 1855萬
1525萬 1863萬 2172萬 2153萬 2043萬 2012萬 1842萬
1515萬 1851萬 2157萬 2139萬 2030萬 1999萬 1830萬
1505萬 1838萬 2143萬 2125萬 2016萬 1986萬 1818萬
1495萬 1826萬 2129萬 2111萬 2003萬 1972萬 1806萬
1485萬 1814萬 2114萬 2097萬 1989萬 1959萬 1794萬
1475萬 1802萬 2100萬 2083萬 1976萬 1946萬 1782萬
1466萬 1790萬 2086萬 2069萬 1963萬 1933萬 1770萬
1456萬 1778萬 2073萬 2055萬 1950萬 1921萬 1758萬
1446萬 1766萬 2059萬 2042萬 1937萬 1908萬 1747萬
1437萬 1754萬 2045萬 2028萬 1924萬 1895萬 1735萬
1427萬 1743萬 2032萬 2015萬 1911萬 1883萬 1723萬
1416萬 1733萬 2017萬 2001萬 1899萬 1869萬 1713萬
1407萬 1721萬 2003萬 1988萬 1886萬 1856萬 1702萬
1397萬 1710萬 1990萬 1975萬 1874萬 1844萬 1691萬
1388萬 1698萬 1977萬 1962萬 1861萬 1832萬 1679萬
1379萬 1687萬 1963萬 1948萬 1849萬 1819萬 1668萬
1370萬 1676萬 1950萬 1936萬 1836萬 1807萬 1657萬
1361萬 1665萬 1937萬 1923萬 1824萬 1795萬 1646萬
1352萬 1654萬 1925萬 1910萬 1812萬 1783萬 1635萬
1343萬 1643萬 1912萬 1897萬 1800萬 1772萬 1624萬
1334萬 1632萬 1899萬 1885萬 1788萬 1760萬 1614萬
1325萬 1621萬 1886萬 1872萬 1776萬 1748萬 1603萬
1316萬 1610萬 1874萬 1860萬 1764萬 1736萬 1592萬
1307萬 1599萬 1861萬 1847萬 1753萬 1725萬 1582萬
1299萬 1589萬 1849萬 1835萬 1741萬 1713萬 1571萬
1290萬 1578萬 1837萬 1823萬 1729萬 1702萬 1561萬
1281萬 1568萬 1825萬 1811萬 1718萬 1691萬 1550萬
1272萬 1558萬 1812萬 1799萬 1707萬 1680萬 1540萬
1263萬 1548萬 1800萬 1787萬 1695萬 1668萬 1530萬
1255萬 1538萬 1788萬 1775萬 1684萬 1657萬 1520萬
1247萬 1528萬 1777萬 1763萬 1673萬 1646萬 1509萬
1238萬 1517萬 1765萬 1751萬 1662萬 1635萬 1499萬
1230萬 1507萬 1753萬 1740萬 1651萬 1624萬 1489萬
1222萬 1497萬 1741萬 1728萬 1640萬 1614萬 1480萬
1214萬 1487萬 1730萬 1717萬 1629萬 1603萬 1470萬
A B C D E F G

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。