雅濤閣第一座 物業估價

前往其他座:

以下是 雅濤閣第一座 (Broadview Court Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
A B C D E F G H J K
656萬 480萬 606萬 696萬 486萬 452萬 661萬 590萬 479萬 599萬
653萬 478萬 604萬 693萬 484萬 450萬 658萬 587萬 477萬 597萬
650萬 476萬 601萬 690萬 482萬 448萬 656萬 585萬 475萬 594萬
647萬 474萬 599萬 687萬 480萬 446萬 653萬 582萬 473萬 592萬
645萬 472萬 596萬 684萬 478萬 444萬 650萬 580萬 471萬 590萬
642萬 470萬 594萬 681萬 476萬 442萬 647萬 577萬 469萬 587萬
639萬 468萬 591萬 679萬 474萬 440萬 645萬 575萬 467萬 585萬
637萬 466萬 589萬 676萬 472萬 439萬 642萬 573萬 465萬 582萬
634萬 464萬 586萬 673萬 470萬 437萬 639萬 570萬 463萬 580萬
631萬 462萬 584萬 670萬 468萬 435萬 637萬 568萬 461萬 577萬
629萬 460萬 581萬 667萬 466萬 433萬 634萬 565萬 459萬 575萬
626萬 458萬 579萬 665萬 464萬 431萬 631萬 563萬 457萬 572萬
623萬 456萬 577萬 662萬 462萬 430萬 629萬 561萬 455萬 570萬
621萬 454萬 574萬 659萬 460萬 428萬 626萬 558萬 453萬 568萬
618萬 452萬 572萬 656萬 458萬 426萬 624萬 556萬 452萬 565萬
616萬 450萬 569萬 653萬 456萬 424萬 621萬 554萬 450萬 563萬
613萬 448萬 567萬 651萬 454萬 422萬 618萬 551萬 448萬 561萬
611萬 447萬 565萬 648萬 453萬 421萬 616萬 549萬 446萬 558萬
608萬 445萬 562萬 645萬 451萬 419萬 613萬 547萬 444萬 556萬
605萬 443萬 560萬 643萬 449萬 417萬 611萬 544萬 442萬 554萬
603萬 441萬 558萬 640萬 447萬 415萬 608萬 542萬 440萬 551萬
600萬 439萬 555萬 637萬 445萬 414萬 605萬 540萬 439萬 549萬
598萬 437萬 553萬 635萬 443萬 412萬 603萬 538萬 437萬 547萬
595萬 436萬 551萬 632萬 441萬 410萬 600萬 535萬 435萬 544萬
593萬 434萬 548萬 629萬 439萬 408萬 598萬 533萬 433萬 542萬
590萬 432萬 546萬 627萬 438萬 407萬 595萬 531萬 431萬 540萬
588萬 430萬 544萬 624萬 436萬 405萬 593萬 529萬 429萬 538萬
585萬 428萬 542萬 621萬 434萬 403萬 590萬 527萬 428萬 535萬
583萬 427萬 539萬 619萬 432萬 402萬 588萬 524萬 426萬 533萬
581萬 425萬 537萬 616萬 430萬 400萬 586萬 522萬 424萬 531萬
578萬 423萬 535萬 614萬 429萬 398萬 583萬 520萬 422萬 529萬
576萬 421萬 533萬 611萬 427萬 397萬 581萬 518萬 421萬 527萬
573萬 419萬 530萬 609萬 425萬 395萬 578萬 516萬 419萬 524萬
571萬 418萬 528萬 606萬 423萬 393萬 576萬 513萬 417萬 522萬
569萬 416萬 526萬 604萬 421萬 392萬 573萬 511萬 415萬 520萬
566萬 414萬 524萬 601萬 420萬 390萬 571萬 509萬 414萬 518萬
564萬 412萬 522萬 598萬 418萬 388萬 569萬 507萬 412萬 516萬
561萬 411萬 519萬 596萬 416萬 387萬 566萬 505萬 410萬 513萬
A B C D E F G H J K

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。