雅濤居1座 物業估價

前往其他座:

以下是 雅濤居1座 (The Waterside Tower 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
43
42
41
40
39
38
37
36
35
33
32
31
30
29
28
27
26
25
23
22
21
20
19
18
17
16
15
12
11
10
9
8
7
6
5
3
樓/室
A B C D E F G
1807萬 959萬 1573萬 559萬 556萬 828萬
948萬 956萬 847萬 557萬 554萬 532萬 825萬
944萬 952萬 844萬 555萬 551萬 530萬 822萬
941萬 948萬 841萬 553萬 549萬 528萬 819萬
937萬 944萬 838萬 534萬 531萬 526萬 816萬
933萬 941萬 834萬 532萬 529萬 524萬 812萬
930萬 937萬 831萬 530萬 527萬 522萬 809萬
926萬 933萬 828萬 528萬 525萬 520萬 806萬
922萬 930萬 825萬 526萬 523萬 518萬 803萬
919萬 926萬 821萬 524萬 521萬 516萬 800萬
915萬 922萬 818萬 522萬 519萬 514萬 797萬
912萬 919萬 815萬 520萬 517萬 512萬 794萬
908萬 915萬 812萬 518萬 515萬 510萬 791萬
904萬 912萬 809萬 516萬 513萬 508萬 787萬
901萬 908萬 805萬 514萬 511萬 506萬 784萬
897萬 905萬 802萬 512萬 509萬 504萬 781萬
894萬 901萬 799萬 510萬 507萬 502萬 778萬
890萬 898萬 796萬 508萬 505萬 500萬 775萬
887萬 894萬 793萬 506萬 503萬 498萬 772萬
884萬 891萬 790萬 504萬 501萬 496萬 769萬
880萬 887萬 787萬 502萬 499萬 494萬 766萬
877萬 884萬 784萬 500萬 497萬 492萬 763萬
873萬 880萬 781萬 498萬 495萬 490萬 760萬
870萬 877萬 778萬 496萬 493萬 489萬 757萬
866萬 873萬 775萬 494萬 491萬 487萬 754萬
863萬 870萬 772萬 492萬 489萬 485萬 751萬
860萬 867萬 769萬 490萬 487萬 483萬 748萬
856萬 863萬 766萬 488萬 485萬 481萬 745萬
853萬 860萬 763萬 486萬 483萬 479萬 743萬
850萬 856萬 760萬 484萬 482萬 477萬 740萬
846萬 853萬 757萬 482萬 480萬 475萬 737萬
843萬 850萬 754萬 481萬 478萬 474萬 734萬
840萬 846萬 751萬 479萬 476萬 472萬 731萬
836萬 843萬 748萬 477萬 474萬 470萬 728萬
833萬 840萬 745萬 475萬 472萬 468萬 725萬
830萬 837萬 737萬 463萬 470萬 466萬 723萬
A B C D E F G

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。