前往其他座:
以下是 陽明山莊3座 (Hong Kong Parkview Block 3) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
21 | 23 | 25 | 27 |
---|---|---|---|
2448萬 | 2451萬 | 2392萬 | 2392萬 |
2436萬 | 2439萬 | 2380萬 | 2381萬 |
2425萬 | 2427萬 | 2368萬 | 2369萬 |
2413萬 | 2415萬 | 2357萬 | 2357萬 |
2401萬 | 2403萬 | 2345萬 | 2346萬 |
2389萬 | 2391萬 | 2334萬 | 2334萬 |
2377萬 | 2379萬 | 2322萬 | 2323萬 |
2366萬 | 2368萬 | 2311萬 | 2311萬 |
2354萬 | 2356萬 | 2299萬 | 2300萬 |
2343萬 | 2345萬 | 2288萬 | 2289萬 |
2331萬 | 2333萬 | 2277萬 | 2278萬 |
2320萬 | 2322萬 | 2266萬 | 2266萬 |
2308萬 | 2310萬 | 2255萬 | 2255萬 |
2297萬 | 2299萬 | 2244萬 | 2244萬 |
2286萬 | 2288萬 | 2233萬 | 2233萬 |
2274萬 | 2276萬 | 2222萬 | 2222萬 |
2263萬 | 2265萬 | 2211萬 | 2211萬 |
2252萬 | 2254萬 | 2200萬 | 2201萬 |
2241萬 | 2243萬 | 2189萬 | 2190萬 |
2230萬 | 2232萬 | 2178萬 | 2179萬 |
21 | 23 | 25 | 27 |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。