都會駅1期 (都會駅) 1座 物業估價

前往其他座:

以下是 都會駅1期 (都會駅) 1座 (Metro Town Phase 1 Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
69
68
67
66
65
63
62
61
60
59
58
57
56
55
53
52
51
50
49
48
47
46
45
43
41
40
39
38
37
36
35
33
32
31
30
29
28
27
26
25
23
22
21
20
19
18
17
16
15
11
10
9
8
7
6
樓/室
A B C D E F G H
714萬 991萬 861萬 906萬 707萬 1019萬 1631萬
713萬 989萬 854萬 909萬 699萬 1010萬 781萬 1572萬
711萬 987萬 853萬 907萬 697萬 1008萬 780萬 1569萬
710萬 985萬 851萬 905萬 696萬 1006萬 778萬 1566萬
708萬 983萬 849萬 903萬 694萬 1004萬 776萬 1562萬
707萬 981萬 847萬 902萬 693萬 1002萬 775萬 1559萬
705萬 979萬 845萬 900萬 691萬 1000萬 773萬 1556萬
704萬 977萬 843萬 898萬 690萬 997萬 771萬 1552萬
702萬 975萬 842萬 896萬 688萬 995萬 770萬 1549萬
701萬 972萬 840萬 894萬 687萬 993萬 768萬 1546萬
699萬 970萬 838萬 892萬 685萬 991萬 766萬 1542萬
698萬 968萬 836萬 890萬 684萬 989萬 765萬 1539萬
696萬 966萬 834萬 888萬 682萬 987萬 763萬 1536萬
695萬 964萬 833萬 886萬 681萬 985萬 761萬 1532萬
693萬 962萬 831萬 884萬 680萬 982萬 760萬 1529萬
692萬 960萬 829萬 882萬 678萬 980萬 758萬 1526萬
690萬 958萬 827萬 880萬 677萬 978萬 756萬 1523萬
689萬 956萬 826萬 879萬 675萬 976萬 755萬 1519萬
687萬 954萬 824萬 877萬 674萬 974萬 753萬 1516萬
686萬 952萬 822萬 875萬 672萬 972萬 752萬 1513萬
684萬 950萬 820萬 873萬 671萬 970萬 750萬 1509萬
683萬 948萬 818萬 871萬 669萬 968萬 748萬 1506萬
681萬 946萬 817萬 869萬 668萬 966萬 747萬 1503萬
680萬 944萬 815萬 867萬 666萬 964萬 745萬 1500萬
678萬 942萬 813萬 865萬 665萬 962萬 744萬 1497萬
677萬 940萬 811萬 864萬 664萬 960萬 742萬 1493萬
676萬 938萬 810萬 862萬 662萬 957萬 740萬 1490萬
674萬 936萬 808萬 860萬 661萬 955萬 739萬 1487萬
673萬 933萬 806萬 858萬 659萬 953萬 737萬 1484萬
671萬 931萬 805萬 856萬 658萬 951萬 736萬 1481萬
670萬 929萬 803萬 854萬 657萬 949萬 734萬 1477萬
668萬 927萬 801萬 853萬 655萬 947萬 732萬 1474萬
667萬 926萬 799萬 851萬 654萬 945萬 731萬 1471萬
665萬 924萬 798萬 849萬 652萬 943萬 729萬 1468萬
664萬 922萬 796萬 847萬 651萬 941萬 728萬 1465萬
663萬 920萬 794萬 845萬 650萬 939萬 726萬 1462萬
661萬 918萬 793萬 843萬 648萬 937萬 725萬 1458萬
660萬 916萬 791萬 842萬 647萬 935萬 723萬 1455萬
658萬 914萬 789萬 840萬 645萬 933萬 721萬 1452萬
657萬 912萬 787萬 838萬 644萬 931萬 720萬 1449萬
655萬 910萬 786萬 836萬 643萬 929萬 718萬 1446萬
654萬 908萬 784萬 834萬 641萬 927萬 717萬 1443萬
653萬 906萬 782萬 833萬 640萬 925萬 715萬 1440萬
651萬 904萬 781萬 831萬 640萬 921萬 714萬 1437萬
650萬 902萬 779萬 829萬 639萬 919萬 712萬 1434萬
648萬 900萬 777萬 827萬 638萬 917萬 711萬 1431萬
647萬 898萬 776萬 825萬 636萬 915萬 709萬 1427萬
646萬 896萬 774萬 824萬 635萬 913萬 708萬 1424萬
644萬 894萬 772萬 822萬 634萬 911萬 706萬 1421萬
643萬 892萬 771萬 820萬 632萬 909萬 705萬 1418萬
642萬 890萬 769萬 818萬 631萬 907萬 703萬 1415萬
640萬 888萬 767萬 817萬 629萬 905萬 702萬 1412萬
639萬 887萬 766萬 815萬 628萬 903萬 700萬 1409萬
637萬 885萬 764萬 813萬 627萬 902萬 699萬 1406萬
584萬 831萬 714萬 763萬 574萬 848萬 638萬 1339萬
A B C D E F G H

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。