都會軒第1座 物業估價

前往其他座:

以下是 都會軒第1座 (The Metropolis Residence Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
31
30
29
28
27
26
25
23
22
21
20
19
18
17
16
15
12
11
樓/室
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22
675萬 705萬 680萬 690萬 687萬 1697萬 1869萬 1987萬
665萬 668萬 681萬 679萬 698萬 686萬 696萬 701萬 760萬 759萬 790萬 728萬 704萬 734萬 711萬 732萬 761萬 839萬 856萬
662萬 665萬 678萬 675萬 694萬 682萬 692萬 697萬 755萬 755萬 785萬 724萬 700萬 730萬 707萬 728萬 757萬 834萬 851萬
658萬 661萬 674萬 671萬 690萬 678萬 688萬 694萬 751萬 750萬 781萬 720萬 696萬 726萬 703萬 724萬 753萬 829萬 846萬
654萬 657萬 670萬 668萬 687萬 675萬 684萬 690萬 747萬 746萬 777萬 716萬 692萬 722萬 699萬 720萬 748萬 825萬 841萬
651萬 654萬 666萬 664萬 683萬 671萬 680萬 686萬 743萬 742萬 772萬 712萬 688萬 718萬 695萬 716萬 744萬 820萬 837萬
647萬 650萬 663萬 660萬 679萬 667萬 677萬 682萬 739萬 738萬 768萬 708萬 684萬 714萬 692萬 712萬 740萬 816萬 832萬
644萬 646萬 659萬 657萬 675萬 663萬 673萬 678萬 735萬 734萬 764萬 704萬 681萬 710萬 688萬 708萬 736萬 811萬 827萬
640萬 643萬 655萬 653萬 671萬 660萬 669萬 675萬 731萬 730萬 760萬 700萬 677萬 706萬 684萬 704萬 732萬 807萬 823萬
636萬 639萬 652萬 649萬 668萬 656萬 665萬 671萬 727萬 726萬 755萬 696萬 673萬 702萬 680萬 700萬 728萬 802萬 818萬
633萬 636萬 648萬 646萬 664萬 653萬 662萬 667萬 722萬 722萬 751萬 692萬 669萬 698萬 676萬 696萬 724萬 798萬 814萬
629萬 632萬 645萬 642萬 660萬 649萬 658萬 663萬 718萬 718萬 747萬 689萬 666萬 695萬 673萬 693萬 720萬 793萬 809萬
626萬 629萬 641萬 639萬 657萬 645萬 654萬 660萬 715萬 714萬 743萬 685萬 662萬 691萬 669萬 689萬 716萬 789萬 805萬
622萬 625萬 637萬 635萬 653萬 642萬 651萬 656萬 711萬 710萬 739萬 681萬 658萬 687萬 665萬 685萬 712萬 785萬 800萬
619萬 622萬 634萬 632萬 649萬 638萬 647萬 653萬 707萬 706萬 735萬 677萬 655萬 683萬 662萬 681萬 708萬 780萬 796萬
616萬 618萬 630萬 628萬 646萬 635萬 644萬 649萬 703萬 702萬 731萬 673萬 651萬 679萬 658萬 677萬 704萬 776萬 792萬
612萬 615萬 627萬 625萬 642萬 631萬 640萬 645萬 699萬 698萬 727萬 670萬 647萬 676萬 654萬 674萬 700萬 772萬 787萬
609萬 611萬 623萬 621萬 639萬 628萬 636萬 642萬 695萬 694萬 723萬 666萬 644萬 672萬 651萬 670萬 696萬 767萬 783萬
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。