都會軒第1座 物業估價

前往其他座:

以下是 都會軒第1座 (The Metropolis Residence Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
31
30
29
28
27
26
25
23
22
21
20
19
18
17
16
15
12
11
樓/室
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22
677萬 706萬 682萬 691萬 688萬 1701萬 1873萬 1992萬
667萬 669萬 684萬 680萬 699萬 688萬 697萬 703萬 761萬 761萬 791萬 729萬 706萬 736萬 712萬 733萬 763萬 840萬 857萬
663萬 666萬 680萬 676萬 696萬 684萬 693萬 699萬 757萬 757萬 787萬 725萬 702萬 732萬 709萬 729萬 759萬 836萬 853萬
659萬 662萬 676萬 673萬 692萬 680萬 690萬 695萬 753萬 752萬 782萬 721萬 698萬 728萬 705萬 725萬 754萬 831萬 848萬
656萬 658萬 672萬 669萬 688萬 676萬 686萬 691萬 748萬 748萬 778萬 717萬 694萬 724萬 701萬 721萬 750萬 827萬 843萬
652萬 655萬 669萬 665萬 684萬 673萬 682萬 688萬 744萬 744萬 774萬 713萬 690萬 720萬 697萬 717萬 746萬 822萬 839萬
648萬 651萬 665萬 662萬 680萬 669萬 678萬 684萬 740萬 740萬 770萬 709萬 687萬 716萬 693萬 713萬 742萬 817萬 834萬
645萬 648萬 661萬 658萬 677萬 665萬 675萬 680萬 736萬 736萬 765萬 706萬 683萬 712萬 689萬 709萬 738萬 813萬 829萬
641萬 644萬 658萬 654萬 673萬 662萬 671萬 676萬 732萬 732萬 761萬 702萬 679萬 708萬 685萬 706萬 734萬 809萬 825萬
638萬 641萬 654萬 651萬 669萬 658萬 667萬 673萬 728萬 728萬 757萬 698萬 675萬 704萬 682萬 702萬 730萬 804萬 820萬
634萬 637萬 650萬 647萬 666萬 654萬 663萬 669萬 724萬 724萬 753萬 694萬 672萬 700萬 678萬 698萬 726萬 800萬 816萬
631萬 634萬 647萬 644萬 662萬 651萬 660萬 665萬 720萬 720萬 749萬 690萬 668萬 696萬 674萬 694萬 722萬 795萬 811萬
627萬 630萬 643萬 640萬 658萬 647萬 656萬 662萬 716萬 716萬 745萬 686萬 664萬 692萬 671萬 690萬 718萬 791萬 807萬
624萬 627萬 640萬 637萬 655萬 644萬 653萬 658萬 712萬 712萬 740萬 683萬 661萬 689萬 667萬 686萬 714萬 787萬 802萬
620萬 623萬 636萬 633萬 651萬 640萬 649萬 654萬 708萬 708萬 736萬 679萬 657萬 685萬 663萬 683萬 710萬 782萬 798萬
617萬 620萬 633萬 630萬 648萬 637萬 645萬 651萬 704萬 704萬 732萬 675萬 653萬 681萬 660萬 679萬 706萬 778萬 794萬
614萬 616萬 629萬 626萬 644萬 633萬 642萬 647萬 701萬 700萬 728萬 671萬 650萬 677萬 656萬 675萬 702萬 774萬 789萬
610萬 613萬 626萬 623萬 640萬 630萬 638萬 644萬 697萬 697萬 724萬 668萬 646萬 674萬 652萬 671萬 698萬 769萬 785萬
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。