逸濤灣冬和軒 物業估價

前往其他座:

以下是 逸濤灣冬和軒 (Les Saisons L Hiver (tower 4)) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
49
48
47
46
45
43
42
41
40
39
38
37
36
35
33
32
31
30
28
27
26
25
23
22
21
20
19
18
17
16
15
13
12
11
10
9
8
7
6
5
3
樓/室
A B C D E
2369萬 1631萬 3003萬
2357萬 1611萬 1843萬
1148萬 1137萬 1603萬 1800萬 1528萬
1142萬 1131萬 1595萬 1791萬 1520萬
1104萬 1092萬 1586萬 1782萬 1512萬
1098萬 1086萬 1578萬 1772萬 1504萬
1093萬 1081萬 1570萬 1763萬 1497萬
1087萬 1075萬 1562萬 1754萬 1489萬
1076萬 1062萬 1554萬 1745萬 1481萬
1070萬 1057萬 1546萬 1736萬 1474萬
1065萬 1052萬 1538萬 1727萬 1466萬
1059萬 1046萬 1530萬 1719萬 1459萬
1054萬 1041萬 1523萬 1710萬 1451萬
1048萬 1035萬 1515萬 1701萬 1444萬
1043萬 1051萬 1512萬 1692萬 1436萬
1038萬 1046萬 1504萬 1684萬 1429萬
1032萬 1040萬 1496萬 1675萬 1422萬
1027萬 1035萬 1489萬 1666萬 1414萬
1022萬 1030萬 1481萬 1658萬 1407萬
1016萬 1024萬 1473萬 1649萬 1400萬
1011萬 1019萬 1466萬 1641萬 1393萬
1006萬 1014萬 1458萬 1632萬 1386萬
1001萬 1009萬 1451萬 1624萬 1378萬
996萬 1003萬 1443萬 1616萬 1371萬
991萬 998萬 1436萬 1608萬 1364萬
986萬 993萬 1429萬 1599萬 1357萬
981萬 988萬 1421萬 1591萬 1350萬
976萬 983萬 1414萬 1583萬 1344萬
971萬 978萬 1407萬 1575萬 1337萬
966萬 973萬 1399萬 1567萬 1330萬
961萬 968萬 1392萬 1559萬 1323萬
956萬 963萬 1385萬 1551萬 1316萬
951萬 958萬 1378萬 1543萬 1309萬
946萬 953萬 1371萬 1535萬 1303萬
941萬 948萬 1364萬 1527萬 1296萬
936萬 943萬 1357萬 1519萬 1289萬
931萬 939萬 1350萬 1511萬 1283萬
927萬 934萬 1343萬 1504萬 1276萬
922萬 929萬 1336萬 1496萬 1270萬
917萬 924萬 1329萬 1488萬 1263萬
912萬 920萬 1323萬 1481萬 1257萬
A B C D E

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。