前往其他座:
以下是 逸港居1座 (Ocean Court Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
32 |
31 |
30 |
29 |
28 |
27 |
26 |
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|
377萬 | 576萬 | 484萬 | 486萬 | ||
533萬 | 377萬 | 574萬 | 482萬 | 484萬 | 576萬 |
531萬 | 375萬 | 572萬 | 480萬 | 482萬 | 573萬 |
529萬 | 374萬 | 569萬 | 478萬 | 480萬 | 571萬 |
527萬 | 372萬 | 567萬 | 476萬 | 478萬 | 569萬 |
525萬 | 371萬 | 565萬 | 474萬 | 476萬 | 566萬 |
523萬 | 369萬 | 563萬 | 472萬 | 474萬 | 564萬 |
520萬 | 368萬 | 560萬 | 470萬 | 472萬 | 562萬 |
518萬 | 366萬 | 558萬 | 468萬 | 470萬 | 560萬 |
516萬 | 365萬 | 556萬 | 466萬 | 469萬 | 557萬 |
514萬 | 363萬 | 553萬 | 465萬 | 467萬 | 555萬 |
512萬 | 362萬 | 551萬 | 463萬 | 465萬 | 553萬 |
510萬 | 360萬 | 549萬 | 461萬 | 463萬 | 551萬 |
508萬 | 359萬 | 547萬 | 459萬 | 461萬 | 548萬 |
506萬 | 402萬 | 545萬 | 457萬 | 459萬 | 546萬 |
504萬 | 400萬 | 542萬 | 455萬 | 457萬 | 544萬 |
502萬 | 398萬 | 540萬 | 453萬 | 455萬 | 542萬 |
500萬 | 397萬 | 538萬 | 451萬 | 454萬 | 539萬 |
498萬 | 395萬 | 536萬 | 450萬 | 452萬 | 537萬 |
496萬 | 393萬 | 534萬 | 448萬 | 450萬 | 535萬 |
494萬 | 392萬 | 531萬 | 446萬 | 448萬 | 533萬 |
492萬 | 390萬 | 529萬 | 444萬 | 446萬 | 531萬 |
490萬 | 389萬 | 527萬 | 442萬 | 444萬 | 529萬 |
488萬 | 387萬 | 525萬 | 441萬 | 443萬 | 526萬 |
486萬 | 386萬 | 523萬 | 439萬 | 441萬 | 524萬 |
484萬 | 384萬 | 521萬 | 437萬 | 439萬 | 522萬 |
482萬 | 382萬 | 519萬 | 435萬 | 437萬 | 520萬 |
480萬 | 381萬 | 517萬 | 434萬 | 435萬 | 518萬 |
478萬 | 379萬 | 514萬 | 432萬 | 434萬 | 516萬 |
476萬 | 378萬 | 512萬 | 430萬 | 432萬 | 514萬 |
A | B | C | D | E | F |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。