譽港灣6座 物業估價

前往其他座:

以下是 譽港灣6座 (The Latitude Tower 6) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
49&50
48
47
46
45
43
42
41
40
39
38
37
36
35
33
32
31
30
29
28
27
26
25
23
22
21
20
19
18
17
16
15
13
12
11
10
9
8
7
6
樓/室
A B C D E F G
4145萬
1873萬 1491萬 2978萬
1862萬 1482萬 1316萬 821萬 775萬 789萬 767萬
1851萬 1473萬 1309萬 816萬 770萬 784萬 762萬
1840萬 1464萬 1301萬 811萬 766萬 780萬 757萬
1829萬 1456萬 1293萬 806萬 761萬 775萬 753萬
1818萬 1447萬 1285萬 801萬 757萬 770萬 749萬
1807萬 1438萬 1278萬 797萬 752萬 766萬 744萬
1796萬 1430萬 1270萬 792萬 748萬 761萬 740萬
1786萬 1421萬 1263萬 787萬 743萬 757萬 735萬
1775萬 1413萬 1255萬 782萬 739萬 752萬 731萬
1765萬 1405萬 1248萬 778萬 735萬 748萬 727萬
1754萬 1396萬 1240萬 773萬 730萬 743萬 722萬
1744萬 1388萬 1233萬 769萬 726萬 739萬 718萬
1734萬 1380萬 1226萬 764萬 722萬 735萬 714萬
1723萬 1372萬 1218萬 760萬 717萬 730萬 710萬
1713萬 1363萬 1211萬 755萬 713萬 726萬 705萬
1703萬 1355萬 1204萬 751萬 709萬 722萬 701萬
1693萬 1347萬 1197萬 746萬 705萬 717萬 697萬
1683萬 1339萬 1190萬 742萬 701萬 713萬 693萬
1673萬 1331萬 1183萬 737萬 696萬 709萬 689萬
1663萬 1324萬 1176萬 733萬 692萬 705萬 685萬
1653萬 1316萬 1169萬 729萬 688萬 701萬 681萬
1643萬 1308萬 1162萬 724萬 684萬 696萬 677萬
1634萬 1300萬 1155萬 720萬 680萬 692萬 673萬
1624萬 1293萬 1148萬 716萬 676萬 688萬 669萬
1614萬 1285萬 1141萬 712萬 672萬 684萬 665萬
1605萬 1277萬 1135萬 707萬 668萬 680萬 661萬
1595萬 1270萬 1128萬 703萬 664萬 676萬 657萬
1586萬 1262萬 1121萬 699萬 660萬 672萬 653萬
1576萬 1255萬 1115萬 695萬 656萬 668萬 649萬
1567萬 1247萬 1108萬 691萬 652萬 664萬 645萬
1558萬 1240萬 1101萬 687萬 649萬 660萬 641萬
1549萬 1233萬 1095萬 683萬 645萬 656萬 638萬
1539萬 1225萬 1088萬 679萬 641萬 652萬 634萬
1530萬 1218萬 1082萬 674萬 637萬 649萬 630萬
1521萬 1211萬 1076萬 670萬 633萬 645萬 626萬
1512萬 1204萬 1069萬 667萬 630萬 641萬 623萬
1503萬 1196萬 1063萬 663萬 626萬 637萬 619萬
1494萬 1189萬 1057萬 659萬 622萬 633萬 615萬
A B C D E F G

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。