前往其他座:
以下是 蝶翠峰第一期 1座 (Sereno Verde Phase 1 Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
16 |
15 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
3 |
2 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
451萬 | 541萬 | 523萬 | 459萬 | 526萬 | 523萬 | 743萬 | 543萬 |
448萬 | 537萬 | 519萬 | 456萬 | 522萬 | 519萬 | 738萬 | 539萬 |
445萬 | 533萬 | 516萬 | 453萬 | 519萬 | 516萬 | 733萬 | 536萬 |
442萬 | 530萬 | 512萬 | 450萬 | 515萬 | 512萬 | 728萬 | 532萬 |
439萬 | 526萬 | 509萬 | 447萬 | 512萬 | 509萬 | 723萬 | 529萬 |
436萬 | 523萬 | 505萬 | 444萬 | 508萬 | 505萬 | 718萬 | 525萬 |
433萬 | 519萬 | 502萬 | 441萬 | 505萬 | 502萬 | 714萬 | 522萬 |
430萬 | 516萬 | 499萬 | 438萬 | 502萬 | 499萬 | 709萬 | 518萬 |
427萬 | 513萬 | 495萬 | 435萬 | 498萬 | 495萬 | 704萬 | 515萬 |
424萬 | 509萬 | 492萬 | 432萬 | 495萬 | 492萬 | 699萬 | 511萬 |
421萬 | 506萬 | 489萬 | 429萬 | 492萬 | 489萬 | 695萬 | 508萬 |
419萬 | 502萬 | 486萬 | 426萬 | 488萬 | 486萬 | 690萬 | 504萬 |
430萬 | 509萬 | 474萬 | 424萬 | 496萬 | 495萬 | 700萬 | 518萬 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。