藍灣半島1座 物業估價

前往其他座:

以下是 藍灣半島1座 (Island Resort Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
62
61
60
59
58
57
56
55
53
52
51
50
49
48
47
46
45
43
42
41
40
39
38
37
36
35
33
32
31
30
29
28
27
26
25
23
22
21
20
19
18
17
16
15
12
11
10
9
8
7
樓/室
A B C D E F G H
968萬 865萬 2209萬 1168萬 686萬 654萬 644萬
837萬 858萬 1144萬 1161萬 677萬 646萬 637萬 775萬
835萬 856萬 1141萬 1158萬 676萬 645萬 635萬 773萬
833萬 854萬 1139萬 1155萬 674萬 643萬 633萬 771萬
830萬 851萬 1130萬 1152萬 673萬 641萬 632萬 769萬
832萬 855萬 1133萬 1154萬 672萬 640萬 630萬 767萬
826萬 846萬 1125萬 1147萬 670萬 638萬 629萬 765萬
827萬 851萬 1127萬 1148萬 668萬 636萬 627萬 764萬
822萬 842萬 1119萬 1141萬 666萬 635萬 625萬 762萬
823萬 849萬 1122萬 1143萬 668萬 635萬 626萬 762萬
818萬 842萬 1113萬 1135萬 666萬 633萬 624萬 760萬
819萬 844萬 1117萬 1137萬 664萬 632萬 623萬 759萬
814萬 837萬 1107萬 1129萬 663萬 630萬 621萬 757萬
815萬 840萬 1111萬 1132萬 661萬 629萬 619萬 755萬
810萬 833萬 1102萬 1123萬 659萬 627萬 618萬 753萬
808萬 831萬 1099萬 1121萬 658萬 625萬 616萬 751萬
807萬 829萬 1096萬 1118萬 656萬 624萬 615萬 749萬
805萬 827萬 1093萬 1115萬 654萬 622萬 613萬 747萬
803萬 825萬 1091萬 1112萬 653萬 621萬 612萬 745萬
801萬 823萬 1088萬 1109萬 651萬 619萬 610萬 743萬
799萬 820萬 1085萬 1106萬 649萬 618萬 608萬 741萬
797萬 818萬 1082萬 1104萬 648萬 616萬 607萬 739萬
795萬 818萬 1080萬 1104萬 649萬 618萬 609萬 740萬
793萬 816萬 1077萬 1101萬 647萬 617萬 608萬 738萬
791萬 814萬 1074萬 1098萬 646萬 615萬 606萬 736萬
789萬 812萬 1071萬 1095萬 644萬 613萬 604萬 735萬
786萬 810萬 1069萬 1093萬 642萬 612萬 603萬 733萬
784萬 808萬 1066萬 1090萬 641萬 610萬 601萬 731萬
782萬 806萬 1063萬 1087萬 639萬 609萬 600萬 729萬
780萬 804萬 1060萬 1084萬 637萬 607萬 598萬 727萬
779萬 802萬 1058萬 1082萬 636萬 606萬 597萬 725萬
777萬 800萬 1055萬 1079萬 634萬 604萬 595萬 723萬
775萬 798萬 1052萬 1076萬 633萬 603萬 596萬 722萬
773萬 796萬 1050萬 1073萬 631萬 601萬 594萬 721萬
771萬 793萬 1047萬 1071萬 629萬 600萬 593萬 719萬
769萬 791萬 1044萬 1068萬 628萬 598萬 591萬 717萬
768萬 789萬 1041萬 1065萬 628萬 596萬 590萬 715萬
766萬 787萬 1038萬 1062萬 626萬 595萬 588萬 713萬
764萬 785萬 1035萬 1060萬 625萬 593萬 587萬 712萬
762萬 783萬 1033萬 1057萬 623萬 592萬 585萬 710萬
760萬 781萬 1030萬 1054萬 622萬 590萬 584萬 708萬
758萬 779萬 1028萬 1052萬 620萬 589萬 582萬 706萬
756萬 777萬 1025萬 1049萬 618萬 587萬 581萬 704萬
754萬 775萬 1022萬 1046萬 617萬 586萬 579萬 702萬
752萬 773萬 1020萬 1044萬 615萬 584萬 578萬 701萬
750萬 772萬 1017萬 1041萬 614萬 583萬 576萬 699萬
748萬 770萬 1015萬 1038萬 612萬 581萬 575萬 697萬
746萬 768萬 1012萬 1036萬 611萬 580萬 573萬 695萬
744萬 766萬 1009萬 1033萬 609萬 579萬 572萬 694萬
743萬 764萬 1007萬 1030萬 607萬 577萬 570萬 692萬
A B C D E F G H

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。