藍天海岸影岸.紅 7座 (影岸.紅 A座) 物業估價

前往其他座:

以下是 藍天海岸影岸.紅 7座 (影岸.紅 A座) (Coastal Skyline La Rossa Block A) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
69
68
67
66
65
63
62
61
60
59
58
57
56
55
53
52
51
50
39
38
37
36
35
33
32
31
30
29
28
27
26
25
23
22
21
20
19
18
17
16
15
12
11
10
9
8
7
6
樓/室
A B C D E F G H
931萬 1114萬 2016萬 739萬 681萬 555萬 681萬
928萬 1110萬 1901萬 737萬 679萬 553萬 679萬
925萬 1107萬 1895萬 734萬 677萬 552萬 677萬
922萬 1103萬 1888萬 732萬 675萬 550萬 674萬
919萬 1100萬 1882萬 729萬 672萬 548萬 672萬
916萬 1096萬 1876萬 727萬 670萬 546萬 670萬
913萬 1092萬 1090萬 917萬 725萬 668萬 544萬 668萬
910萬 1089萬 1087萬 914萬 722萬 666萬 543萬 666萬
907萬 1085萬 1083萬 911萬 720萬 664萬 541萬 664萬
904萬 1082萬 1080萬 908萬 718萬 662萬 539萬 661萬
901萬 1078萬 1076萬 905萬 715萬 659萬 537萬 659萬
898萬 1075萬 1073萬 902萬 713萬 657萬 536萬 657萬
895萬 1071萬 1069萬 899萬 711萬 655萬 534萬 655萬
892萬 1068萬 1066萬 896萬 708萬 653萬 532萬 653萬
889萬 1064萬 1062萬 893萬 706萬 651萬 530萬 651萬
887萬 1061萬 1059萬 891萬 704萬 649萬 529萬 649萬
884萬 1057萬 1055萬 888萬 701萬 647萬 527萬 646萬
881萬 1054萬 1052萬 885萬 699萬 645萬 525萬 644萬
878萬 1050萬 1048萬 882萬 697萬 642萬 524萬 642萬
875萬 1047萬 1045萬 879萬 695萬 640萬 522萬 640萬
872萬 1044萬 1042萬 876萬 692萬 638萬 520萬 638萬
869萬 1040萬 1038萬 873萬 690萬 636萬 518萬 636萬
867萬 1037萬 1035萬 870萬 688萬 634萬 517萬 634萬
864萬 1033萬 1031萬 868萬 686萬 632萬 515萬 632萬
861萬 1030萬 1028萬 865萬 683萬 630萬 513萬 630萬
858萬 1027萬 1025萬 862萬 681萬 628萬 512萬 628萬
855萬 1023萬 1021萬 859萬 679萬 626萬 510萬 626萬
853萬 1020萬 1018萬 856萬 677萬 624萬 508萬 624萬
850萬 1017萬 1015萬 854萬 674萬 622萬 507萬 622萬
847萬 1013萬 1011萬 851萬 672萬 620萬 505萬 620萬
844萬 1010萬 1008萬 848萬 670萬 618萬 503萬 618萬
841萬 1007萬 1005萬 845萬 668萬 616萬 502萬 616萬
839萬 1004萬 1002萬 842萬 666萬 614萬 500萬 614萬
836萬 1000萬 998萬 840萬 664萬 612萬 498萬 612萬
833萬 997萬 995萬 837萬 661萬 610萬 497萬 610萬
831萬 994萬 992萬 834萬 659萬 608萬 495萬 608萬
828萬 991萬 989萬 832萬 657萬 606萬 494萬 606萬
825萬 987萬 985萬 829萬 655萬 604萬 492萬 604萬
822萬 984萬 982萬 826萬 653萬 602萬 490萬 602萬
820萬 981萬 979萬 823萬 651萬 600萬 489萬 600萬
817萬 978萬 976萬 821萬 649萬 598萬 487萬 598萬
814萬 975萬 973萬 818萬 646萬 596萬 486萬 596萬
812萬 971萬 969萬 815萬 644萬 594萬 484萬 594萬
809萬 968萬 966萬 813萬 642萬 592萬 482萬 592萬
807萬 965萬 963萬 810萬 640萬 590萬 481萬 590萬
804萬 962萬 960萬 807萬 638萬 588萬 479萬 588萬
801萬 959萬 957萬 805萬 636萬 586萬 478萬 586萬
799萬 956萬 954萬 802萬 597萬 547萬 439萬 547萬
A B C D E F G H

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。