前往其他座:
以下是 華翠豪園1 座 (Covent Garden Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
709萬 | 690萬 | 452萬 | 465萬 | 662萬 | 718萬 | 552萬 | 530萬 |
703萬 | 683萬 | 448萬 | 461萬 | 657萬 | 712萬 | 547萬 | 526萬 |
697萬 | 677萬 | 444萬 | 457萬 | 651萬 | 706萬 | 542萬 | 521萬 |
690萬 | 672萬 | 440萬 | 453萬 | 645萬 | 700萬 | 537萬 | 517萬 |
684萬 | 666萬 | 436萬 | 449萬 | 639萬 | 693萬 | 533萬 | 512萬 |
678萬 | 660萬 | 432萬 | 445萬 | 634萬 | 687萬 | 528萬 | 508萬 |
672萬 | 654萬 | 429萬 | 441萬 | 628萬 | 681萬 | 523萬 | 503萬 |
666萬 | 648萬 | 425萬 | 438萬 | 623萬 | 675萬 | 519萬 | 499萬 |
661萬 | 643萬 | 421萬 | 434萬 | 617萬 | 669萬 | 514萬 | 494萬 |
655萬 | 637萬 | 417萬 | 430萬 | 612萬 | 664萬 | 510萬 | 490萬 |
649萬 | 631萬 | 414萬 | 426萬 | 606萬 | 658萬 | 505萬 | 486萬 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。