前往其他座:
以下是 華凱大廈A座 (Wah Hoi Mansion Block A) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
樓/室 |
1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
510萬 | 505萬 | 525萬 | 520萬 |
562萬 | 557萬 | 576萬 | 571萬 |
613萬 | 607萬 | 611萬 | 605萬 |
668萬 | 661萬 | 646萬 | 640萬 |
664萬 | 658萬 | 642萬 | 636萬 |
661萬 | 654萬 | 639萬 | 633萬 |
657萬 | 651萬 | 635萬 | 629萬 |
654萬 | 647萬 | 632萬 | 626萬 |
650萬 | 644萬 | 629萬 | 623萬 |
647萬 | 640萬 | 625萬 | 619萬 |
643萬 | 637萬 | 622萬 | 616萬 |
640萬 | 633萬 | 619萬 | 613萬 |
636萬 | 630萬 | 615萬 | 609萬 |
633萬 | 627萬 | 612萬 | 606萬 |
629萬 | 623萬 | 609萬 | 603萬 |
626萬 | 620萬 | 605萬 | 600萬 |
622萬 | 616萬 | 602萬 | 596萬 |
619萬 | 613萬 | 599萬 | 593萬 |
616萬 | 610萬 | 596萬 | 590萬 |
612萬 | 607萬 | 592萬 | 587萬 |
609萬 | 603萬 | 589萬 | 584萬 |
606萬 | 600萬 | 586萬 | 580萬 |
1 | 2 | 3 | 4 |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。