以下是 英華閣 (Ying Wa Court) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
30 |
29 |
28 |
27 |
26 |
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B |
---|---|
865萬 | 893萬 |
857萬 | 885萬 |
850萬 | 877萬 |
842萬 | 869萬 |
834萬 | 861萬 |
827萬 | 854萬 |
819萬 | 846萬 |
812萬 | 838萬 |
805萬 | 831萬 |
797萬 | 823萬 |
790萬 | 816萬 |
783萬 | 809萬 |
776萬 | 801萬 |
769萬 | 794萬 |
762萬 | 787萬 |
755萬 | 780萬 |
748萬 | 773萬 |
742萬 | 766萬 |
735萬 | 759萬 |
728萬 | 752萬 |
722萬 | 745萬 |
715萬 | 739萬 |
709萬 | 732萬 |
702萬 | 725萬 |
696萬 | 719萬 |
690萬 | 712萬 |
684萬 | 706萬 |
677萬 | 700萬 |
671萬 | 693萬 |
657萬 | 678萬 |
A | B |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。