以下是 英華閣 (Ying Wa Court) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
30 |
29 |
28 |
27 |
26 |
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B |
---|---|
841萬 | 871萬 |
834萬 | 863萬 |
826萬 | 855萬 |
819萬 | 848萬 |
812萬 | 840萬 |
804萬 | 833萬 |
797萬 | 825萬 |
790萬 | 818萬 |
783萬 | 811萬 |
776萬 | 804萬 |
769萬 | 796萬 |
762萬 | 789萬 |
756萬 | 782萬 |
749萬 | 775萬 |
742萬 | 768萬 |
736萬 | 762萬 |
729萬 | 755萬 |
723萬 | 748萬 |
716萬 | 741萬 |
710萬 | 735萬 |
703萬 | 728萬 |
697萬 | 722萬 |
691萬 | 715萬 |
685萬 | 709萬 |
679萬 | 703萬 |
673萬 | 696萬 |
667萬 | 690萬 |
661萬 | 684萬 |
655萬 | 678萬 |
641萬 | 664萬 |
A | B |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。