以下是 肇輝臺8號8 肇輝台 (No. 8 Shiu Fai Terrace) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
15 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
3 |
2 |
樓/室 |
A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|
4384萬 | 3607萬 | 3711萬 | ||
4354萬 | 5104萬 | 3582萬 | 5167萬 | 3686萬 |
4324萬 | 3558萬 | 3661萬 | ||
4295萬 | 5035萬 | 3534萬 | 5097萬 | 3636萬 |
4266萬 | 3510萬 | 3611萬 | ||
4237萬 | 4966萬 | 3486萬 | 5028萬 | 3586萬 |
4208萬 | 3462萬 | 3562萬 | ||
4179萬 | 4899萬 | 3438萬 | 4960萬 | 3538萬 |
4151萬 | 3415萬 | 3514萬 | ||
4123萬 | 4832萬 | 3392萬 | 4892萬 | 3490萬 |
4095萬 | 3369萬 | 3466萬 | ||
4067萬 | 4767萬 | 3346萬 | 4826萬 | 3443萬 |
A | B | C | D | E |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。