前往其他座:
以下是 翠韻華庭1座 (Greenery Place Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
670萬 | 577萬 | 561萬 | 627萬 | 437萬 | 429萬 | 560萬 | 555萬 |
664萬 | 573萬 | 557萬 | 623萬 | 433萬 | 426萬 | 556萬 | 551萬 |
659萬 | 568萬 | 552萬 | 618萬 | 430萬 | 422萬 | 551萬 | 547萬 |
654萬 | 564萬 | 548萬 | 613萬 | 427萬 | 419萬 | 547萬 | 542萬 |
649萬 | 560萬 | 544萬 | 608萬 | 424萬 | 416萬 | 543萬 | 538萬 |
644萬 | 555萬 | 540萬 | 604萬 | 420萬 | 413萬 | 539萬 | 534萬 |
639萬 | 551萬 | 536萬 | 599萬 | 417萬 | 410萬 | 535萬 | 530萬 |
635萬 | 547萬 | 532萬 | 595萬 | 414萬 | 407萬 | 531萬 | 526萬 |
630萬 | 543萬 | 527萬 | 590萬 | 411萬 | 403萬 | 527萬 | 522萬 |
625萬 | 538萬 | 523萬 | 586萬 | 408萬 | 400萬 | 523萬 | 518萬 |
620萬 | 534萬 | 519萬 | 581萬 | 405萬 | 397萬 | 519萬 | 514萬 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。