前往其他座:
以下是 美麗村東座 (Miramar Villa East Block ) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|
1075萬 | 1150萬 | 1060萬 | 1150萬 |
1070萬 | 1145萬 | 1056萬 | 1145萬 |
1065萬 | 1140萬 | 1051萬 | 1140萬 |
1060萬 | 1135萬 | 1046萬 | 1135萬 |
1056萬 | 1130萬 | 1042萬 | 1130萬 |
1051萬 | 1125萬 | 1037萬 | 1125萬 |
1046萬 | 1120萬 | 1032萬 | 1120萬 |
1042萬 | 1115萬 | 1028萬 | 1115萬 |
1037萬 | 1110萬 | 1023萬 | 1110萬 |
1032萬 | 1105萬 | 1019萬 | 1105萬 |
1028萬 | 1100萬 | 1014萬 | 1100萬 |
1023萬 | 1095萬 | 1010萬 | 1095萬 |
5 | 6 | 7 | 8 |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。