以下是 美佳大廈 (Miami Mansion) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
1131萬 | 1162萬 | 1157萬 | 1147萬 |
1125萬 | 1157萬 | 1152萬 | 1141萬 |
1120萬 | 1151萬 | 1146萬 | 1136萬 |
1115萬 | 1146萬 | 1141萬 | 1131萬 |
1109萬 | 1141萬 | 1135萬 | 1125萬 |
1104萬 | 1135萬 | 1130萬 | 1120萬 |
1099萬 | 1130萬 | 1125萬 | 1115萬 |
1094萬 | 1124萬 | 1119萬 | 1109萬 |
1089萬 | 1119萬 | 1114萬 | 1104萬 |
1083萬 | 1114萬 | 1109萬 | 1099萬 |
1078萬 | 1109萬 | 1103萬 | 1094萬 |
1073萬 | 1103萬 | 1098萬 | 1088萬 |
1 | 2 | 3 | 4 |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。