維港灣1座 物業估價

前往其他座:

以下是 維港灣1座 (Island Harbourview Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
39
39&40
38
37
36
35
33
32
31
30
29
28
27
26
25
23
22
21
20
19
18
17
16
15
12
11
10
9
8
7
6
5
3
2
1
樓/室
A B C D E F
868萬 1058萬
1128萬 1131萬 1151萬 1106萬
1133萬 1135萬 1155萬 1106萬 864萬 1054萬
1129萬 1131萬 1151萬 1102萬 861萬 1050萬
1124萬 1126萬 1146萬 1097萬 857萬 1045萬
1120萬 1122萬 1141萬 1093萬 854萬 1041萬
1105萬 1108萬 1128萬 1084萬 850萬 1037萬
1101萬 1104萬 1123萬 1079萬 847萬 1033萬
1096萬 1100萬 1119萬 1075萬 844萬 1029萬
1092萬 1095萬 1114萬 1071萬 840萬 1025萬
1088萬 1091萬 1110萬 1066萬 837萬 1021萬
1083萬 1086萬 1105萬 1062萬 834萬 1017萬
1079萬 1082萬 1101萬 1058萬 830萬 1012萬
1075萬 1078萬 1097萬 1054萬 827萬 1008萬
1070萬 1073萬 1092萬 1049萬 824萬 1004萬
1066萬 1069萬 1088萬 1045萬 820萬 1000萬
1062萬 1065萬 1083萬 1041萬 817萬 996萬
1057萬 1061萬 1079萬 1037萬 814萬 992萬
1053萬 1056萬 1075萬 1033萬 810萬 988萬
1049萬 1052萬 1070萬 1029萬 807萬 984萬
1045萬 1048萬 1066萬 1024萬 804萬 981萬
1041萬 1044萬 1062萬 1020萬 801萬 977萬
1037萬 1040萬 1058萬 1016萬 798萬 973萬
1032萬 1035萬 1053萬 1012萬 794萬 969萬
1028萬 1031萬 1049萬 1008萬 791萬 965萬
1024萬 1027萬 1045萬 1004萬 788萬 961萬
1020萬 1023萬 1041萬 1000萬 785萬 957萬
1016萬 1019萬 1037萬 996萬 782萬 953萬
1012萬 1015萬 1033萬 992萬 779萬 950萬
1008萬 1011萬 1028萬 988萬 776萬 946萬
1004萬 1007萬 1024萬 984萬 772萬 942萬
1000萬 1003萬 1020萬 980萬 769萬 938萬
996萬 999萬 1016萬 976萬 766萬 934萬
992萬 995萬 1012萬 972萬
988萬 991萬 1008萬 969萬
A B C D E F

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。