前往其他座:
以下是 維多利中心1座 (Victoria Centre Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
34 |
33 |
32 |
31 |
30 |
29 |
28 |
27 |
26 |
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|
883萬 | 893萬 | 1023萬 | 997萬 | 681萬 | 667萬 |
879萬 | 889萬 | 1018萬 | 992萬 | 678萬 | 663萬 |
875萬 | 885萬 | 1014萬 | 987萬 | 675萬 | 660萬 |
871萬 | 881萬 | 1009萬 | 983萬 | 672萬 | 657萬 |
867萬 | 876萬 | 1004萬 | 978萬 | 668萬 | 654萬 |
863萬 | 872萬 | 999萬 | 973萬 | 665萬 | 651萬 |
859萬 | 868萬 | 994萬 | 969萬 | 662萬 | 648萬 |
854萬 | 864萬 | 990萬 | 964萬 | 659萬 | 645萬 |
850萬 | 860萬 | 985萬 | 959萬 | 656萬 | 642萬 |
846萬 | 856萬 | 980萬 | 955萬 | 653萬 | 639萬 |
842萬 | 852萬 | 976萬 | 950萬 | 650萬 | 636萬 |
838萬 | 848萬 | 971萬 | 946萬 | 647萬 | 633萬 |
834萬 | 844萬 | 966萬 | 941萬 | 643萬 | 630萬 |
830萬 | 840萬 | 962萬 | 937萬 | 640萬 | 627萬 |
826萬 | 836萬 | 957萬 | 932萬 | 637萬 | 624萬 |
823萬 | 832萬 | 953萬 | 928萬 | 634萬 | 621萬 |
819萬 | 828萬 | 948萬 | 924萬 | 631萬 | 618萬 |
815萬 | 824萬 | 944萬 | 919萬 | 628萬 | 615萬 |
811萬 | 820萬 | 939萬 | 915萬 | 625萬 | 612萬 |
807萬 | 816萬 | 935萬 | 910萬 | 622萬 | 609萬 |
803萬 | 812萬 | 930萬 | 906萬 | 619萬 | 606萬 |
799萬 | 808萬 | 926萬 | 902萬 | 616萬 | 603萬 |
796萬 | 804萬 | 921萬 | 898萬 | 614萬 | 600萬 |
792萬 | 800萬 | 917萬 | 893萬 | 611萬 | 597萬 |
788萬 | 797萬 | 913萬 | 889萬 | 608萬 | 595萬 |
784萬 | 793萬 | 908萬 | 885萬 | 605萬 | 592萬 |
781萬 | 789萬 | 904萬 | 881萬 | 602萬 | 589萬 |
A | B | C | D | E | F |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。