前往其他座:
以下是 百福花園A座 (景福閣) (Bedford Gardens King Fook Court (block A)) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
AB | C | D | EF | GH |
---|---|---|---|---|
1135萬 | 642萬 | 1107萬 | 1120萬 | |
1220萬 | 522萬 | 596萬 | 1101萬 | 1184萬 |
1213萬 | 519萬 | 593萬 | 1095萬 | 1178萬 |
1207萬 | 517萬 | 590萬 | 1090萬 | 1171萬 |
1200萬 | 514萬 | 587萬 | 1084萬 | 1165萬 |
1194萬 | 511萬 | 583萬 | 1078萬 | 1159萬 |
1188萬 | 508萬 | 580萬 | 1072萬 | 1153萬 |
1181萬 | 506萬 | 577萬 | 1067萬 | 1147萬 |
1175萬 | 503萬 | 574萬 | 1061萬 | 1141萬 |
1169萬 | 500萬 | 571萬 | 1055萬 | 1135萬 |
1163萬 | 498萬 | 568萬 | 1050萬 | 1129萬 |
1156萬 | 495萬 | 565萬 | 1044萬 | 1123萬 |
1150萬 | 492萬 | 562萬 | 1039萬 | 1117萬 |
1144萬 | 490萬 | 559萬 | 1033萬 | 1111萬 |
1138萬 | 487萬 | 556萬 | 1028萬 | 1105萬 |
1132萬 | 485萬 | 553萬 | 1022萬 | 1099萬 |
1126萬 | 482萬 | 550萬 | 1017萬 | 1093萬 |
1120萬 | 479萬 | 547萬 | 1011萬 | 1087萬 |
1114萬 | 477萬 | 544萬 | 1006萬 | 1081萬 |
AB | C | D | EF | GH |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。